Vilistlased
| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2009 aasta lõpetajad
| Nimi | Klass | Kiituskiri |
| Anne Šohina | A | |
| Mari Hinn | A | kiituskiri hea õppimise eest |
| Henry Irves | A | |
| Kristo Jürisoo | A | |
| Sven Kivioja | A | |
| Rando Koho | A | |
| Viktoria Koppel | A | kiitusega lõputunnistus väga hea õppimise eest |
| Demy Landson | A | |
| Hans Lattik | A | |
| Kennika Mälberg | A | |
| Jevgenja Matšalova | A | |
| Kenor Peterson | A | |
| Andres Pilt | A | |
| Piret Ploom | A | kiituskiri hea õppimise eest |
| Reimo Rebane | A | |
| Jane Reiljan | A | kiituskiri hea õppimise eest |
| Hendrik Teaste | A | |
| Demy Tiisler | A | |
| Kevin Tiks | A | |
| Rait Vidder | A | |
| Ahto Annus | B | |
| Toomas Häide | B | |
| Jarek Jänes | B | |
| Kaspar Kala | B | kiituskiri hea õppimise eest |
| Kalev Kriis | B | |
| Liisa Land | B | |
| Maike Laugason | B | kiitusega lõputunnistus väga hea õppimise eest |
| Kristi Lõvi | B | |
| Mirko Lennuk | B | |
| Liis Luisk | B | |
| Klaus Henrik Olavi Mäevere | B | |
| Mirko Märdimäe | B | |
| Greteliis Melts | B | |
| Sirli Metsla | B | |
| Markko Nääme | B | |
| Martti Nõmme | B | |
| Jane Pihlapuu | B | |
| Merit Pindis | B | |
| Taavi Ragul | B | kiituskiri hea õppimise eest |
| Mait Raha | B | |
| Marko Raudsepp | B | |
| Agne Reinlo | B | |
| Lauri Uusmaa | B | kiituskiri hea õppimise eest |
| Martin Ziehr | B | |
| Anne Allas | C | |
| Avely Allas | C | |
| Keidy Annus | C | |
| Hanna Bahmatžev | C | |
| Diana Heliste | C | kiituskiri hea õppimise eest |
| Maria Jaanimägi | C | kiituskiri hea õppimise eest |
| Candy Kikkas | C | |
| Liis Kivimägi | C | |
| Karel Koppel | C | |
| Mari-Liis Lubi | C | |
| Renita Mõttus | C | |
| Sander Nopason | C | |
| Raido Paat | C | |
| Raiko Pai | C | |
| Viktoria Pisartšik | C | |
| Maiger Raag | C | |
| Andres Savimägi | C | |
| Liis Tiks | C | |
| Kätlin Urmann | C | |
| Anne-Mary Väin | C |
Leitud 19 pilti



