Vilistlased
| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1995 aasta lõpetajad
Nimi | Klass | Kiituskiri |
Kertu Allas | A | |
Janek Annion | A | |
Airi Ilves | A | |
Piret Jeedas | A | |
Peep Jentson | A | |
Rait Kapp | A | |
Eleri Kimmel | A | |
Redi Koobak | A | hm |
Monika Kuhi | A | |
Kaire Kuldpere | A | hm |
Taavi Kuntu | A | hm |
Mati Kurvits | A | |
Marko Lätt | A | |
Enely Meho | A | |
Ove Oper | A | |
Merlin Orgla | A | hm |
Andrei Polištšuk | A | |
Janek Saia | A | |
Anneli Simmul | A | |
Kadi Sisas | A | hm |
Kristo Tšegurov | A | |
Marko Tolga | A | |
Olari Untera | A | |
Inge Vill | A | |
Kerti Vissel | A | hm |
Kaia Allikvee | B | |
Tarmo Beljajev | B | |
Kristo Hütt | B | |
Ivo Hinn | B | |
Janek Kärner | B | |
Kalmar Künnapää | B | |
Raine Kinsiver | B | |
Andrus Kiviste | B | |
Kaidur Kukk | B | |
Kati Leis | B | |
Meelis Liin | B | |
Marek Lillemets | B | |
Margit Lokk | B | |
Mari-Liis Luuk | B | |
Piret Merisalu | B | |
Reelika Ots | B | |
Aune Pükke | B | hm |
Liisi Paloots | B | |
Mari Pugast | B | |
Jaana Puksa | B | |
Bibi Sõrmus | B | hm |
Taimar Taaber | B | |
Evelyn Tatsi | B | |
Inge Traagel | B | |
Ere Tuunas | B | hm |
Karen-Kateriin Võso | B |
Leitud 15 pilti