Uurimistööd 10. ja 11. aprillil
By Aivar Halapuu - Last updated: Esmaspäev, aprill 9, 2012 - Save & Share - Leave a Comment
| UURIMISTÖÖDE KAITSMINE | ||
| 10.aprill kell 14.15 | ||
| Aula | ||
| Komisjoni esimees: K.Martinfeld | ||
| Liikmed:R.Talmet, M.Salakka, M.Purge, T.Raag, A.Tolk, M.Vilu, A.Halapuu, A.Kamenik | ||
| Carl Maask | 11ac | Sotsiaalvõrgustike tulevikuohud |
| Doris Daniel | 11b | VKG 10.klassi tüdrukute teadmised missivalimistest |
| Jarmo Paluoja | 11b | Pühade tähistamine Eestis ja Suurbritannias |
| Mery Rosenberg | 11d | Võru folkloorifestival kui Võru linna visiitkaart |
| Laura Joonas | 11d | Aktiivsete noorte osalus mitme huvialaringi töös,VKG segakoori, tantsurühmade Hopser ja Variatsioonid näidete varal |
| Kevin Loigu | 11d | Võru Võõrkeeleõpetajate Keskuse raamatukogu ilukirjanduse osa statistika ning VKG õpilaste lugemisharjumused |
| Kristina Mais | 11d | Noorte vaba aja veetmise võimalused ja nende kasutamine Võru linnas |
| Kaarel Veibri | 11d | 9b klassi vaba aega sisustavad tegevused |
| Margot Tiru | 11d | VKG 10.klasside õpilaste loovuse ja stereotüübivaba mõtlemise tase |
| Maarja-Liis Org | 11ac | Saksa ja prantsuse keele õppimine B-keelena VKG 9. ja 10.klasside näitel 2011/2012 õppeaastal |
| Karl Kokka | 11d | Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 1.-12.kl. lapsevanemate rahulolu kooliga |
| Karl Puusaar | 11b | Saunad |
| Peeglisaal | ||
| Komisjoni esimees:E.Liivamägi | ||
| Liikmed: K.Jakobson, M.Süving, K.Kõlli, S.Otsar, T.Vana, E.Tamm, V.Kalling | ||
| Kert Kõiv | 11ac | VKG 11 ac õpilaste hammaste puhtus |
| Indrek Piir | 11ac | Pärmseente kasvamise sõltuvus glükoosi kontsentratsioonist lahuses |
| Kristel Onno | 11ac | Festival Inspiratsioon |
| Sten-Aron Ulp | 11ac | Maakera ümbermõõdu määramine Eratosthenese meetodil |
| Risto Kööts | 11b | Rõuge valla laulu-ja tantsupeod läbi aegade |
| Tanel Tuvikene | 11d | Erinevate valgusallikate kasutamisvõimalused minu kodus ja nende tegeliku võimsuse võrdlus tootja poolt pakendile märgituga |
| Manni Aia | 11b | Erineva võimsusega kompaktluminofoorlampide tekitatud maksimaalse valgustatuse saavutamise aeg |
| Gertu Teidla | 11d | Ariel plekieemaldaja |
| Karli Tamm | 11ac | Räpina Paberivabriku ajalugu ja toodang |
| Maris Tasso | 11d | VKG XId ning VIIIc klassi erinevused juuksehoolduses |
| Konverentsiruum | ||
| Komisjoni esimees:E.Tammo | ||
| Liikmed:H.Linnamäe, E.Moppel, A.Laine, S.Valner, S.Hüvato, L.Toomas | ||
| Marko Aia | 11ac | Aia talu ja sealt pärit inimeste käekäik |
| Janno Saks | 11ac | Tööpakkumised ajalehes Võrumaa Teataja 2011.aasta oktoobrist detsembrini |
| Elise Olli | 11ac | Minu vanaema Eha Vaglakese eluloost |
| Eva Tasso | 11ac | Vana-Koiola kooli ajalugu |
| Kristin Moppel | 11d | VKG 3. ja 4. klasside õpilaste teadmised turvalisest käitumisest Internetis |
| Martti Tulev | 11d | Minu isa Mart Tulev |
| Jennie Rammo | 11b | VKG 3. ja 4. klasside õpilaste tegevused vabal ajal ja lugemisharjumused |
| Janno Paluoja | 11b | VKG 11 ja 12 klasside õpilaste vaba aja sisustamine |
| Herman Tilba | 11b | Suhtluskäitumine:sina ja teie kasutamine |
| Luise Runtal | 11d | Professor Vambola Raudsepp – majandusteadlane ja keelehuviline |
| Margo Reiljan | 11b | Mäesuusatamine ja lumelauasõit |
| Risko Vahl | 11d | Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 4.klasside toitumisharjumused |
| Ruum 237 | ||
| Komisjoni esimees:K.Rünk | ||
| Liikmed:H.Ruusmaa, A.Ruusmaa, E.Tumm | ||
| Elmet Ekker | 11d | Võru Kreutzwaldi tänav V.Raidaru luuletuse “Riia tänav” alusel: hooned minevikus ja tänapäeval |
| Signe Lillipuu | 11ac | Tantsutrupp Katariina lugu |
| Sandra Volkov | 11b | 11.september 2001-katastroof USA-s |
| Lauri Kasak | 11b | Rudolf Piho elulugu |
| Triinu Avans | 11ac | Magus Võrumaa |
| Laura Mander | 11ac | Olev Posti elulugu |
| Ivonne Ossis | 11ac | Maria Kongo ja Sõmerpalu kool |
| Anette Kütt | 11ac | Eestlased Teise maailmasõja ajal ja pärast seda läbi nelja Lõuna-Eesti pere läbielamiste |
| Grete Kuuda | 11d | Eluolu vanasti ja tänapäeval |
| Jürgen Tumm | 11b | Arseelia Tummi mälestused |
| Janar Prutt | 11ac | Võru Maa-arhiivi ajalugu |
| 11.aprill 2012.a. kell 14.00 | ||
| Ruum 237 | ||
| Komisjoni esimees: V.Leesalu | ||
| Liikmed:K.Kenk, M.Sulg, V.Pille | ||
| Ingrid Kaasik | 11d | Lapsepõlve mängud kolme põlvkonna naiste mälestuste põhjal |
| Mareli Mäemets | 11ac | VKG 11.klasside õpilaste soov minna välismaale |
| Kristo Kõivumägi | 11d | Väärade võtete kasutamine õppeülesannete täitmisel |
| Keit Viitkin | 11d | VKG 10. klassi õpilaste käitumisharjumused |
| Kristi Kilgast | 11ac | Õpetaja Vesta Pille elulugu |
| Sander Soon | 11b | VKG 9.klassi õpilaste käitumisharjumused |
| Katrin Luisk | 11d | Ahti Luisu lugu |
| Kadri Anton | 11d | Keskhariduse omandamine VKG-s läbi kolme põlvkonna |
| Marian Kuklane | 11b | VKG 12.klassi õpilaste käitumisharjumused |
| Karola Juss | 11d | Koerte ja kasside väärkohtlemine Võrumaal |
| Ruum 226 | ||
| Komisjoni esimees:M.Karden-Raud | ||
| Liikmed:K.Paulus, K.Kärblane, J.Kesselmann | ||
| Eliise Hollas | 11d | Energiasääst ja keskkonnateadlikkus |
| Mirjam Kivistik | 11d | Ilma ennustamine vanarahvatarkuste ja loodusmärkide põhjal |
| Kärt Sulg | 11b | Õhulõhede seisundi määramine Molischi infiltratsioonimeetodil |
| Berta Härsing | 11b | C-vitamiini sisalduse määramine kartulites |
| Marelle Palm | 11b | Erinevate šokolaadide võrdlemine koogi tegemisel |
| Rivo Mängli | 11b | Erineva kehamassiga sõitjate libisemiskaugus lumelaual erinevates temperatuurioludes |
| Mari-Ann Kaasma | 11b | Pungade puhkeseisundi katkestamine soojaveevanniga ja eetriaurudega |
| Marili Juhkam | 11b | Rahvaarvu muutumine Eestis, Võru maakonnas ja Lasva vallas |
| Kristi Pärt | 11d | Sibulate ajatamine |
| Rasmus Kannes | 11ac | 11 ac klassiruumi temperatuuri muutused |
| Birgit Piirisild | 11b | Minu vanaisa Vilbert Needo elulugu |
| Oliver Haan | 11ac | Esimesest pildist filmifotograafiani |
| Konverentsiruum | ||
| Esimees:E.Saaron | ||
| Liikmed:E.Sõmer, R.Meeliste, J.Atškasova, T.Veddel | ||
| Silver Marge | 11ac | Videomängude mõju VKG õpilastele |
| Sten Toom | 11d | HIVi ja AIDSi temaatikaga seotud teadmised VKG 5. ja 8.klasside õpilaste hulgas |
| Mari-Liis Kikas | 11d | MTÜ Aila Näpustuudio |
| Martin Kütt | 11ac | Nutitelefonide kasutamine VKG-s |
| Egle Vene | 11b | VKG 10.klasside treeningharjumused väljaspool kooli |
| Kaspar Koort | 11d | Kutsevaliku eelistused ja karjääritaotlused VKG 11.ac, b ja d klassi õpilastel |
| Saskia Astla | 11b | Pärilikud haigused ja downi sündroom |
| Kerttu Kunnus | 11b | VKG 11.klasside õpilaste tööhõive suveperioodil |
| Piret Vuks | 11b | Minu isa Alar Vuksi elulugu |
| Kerli Ojakivi | 11b | 9.klasside õpilaste une harjumused ja unehäired |
| Aula | ||
| Esimees:E.Arop | ||
| Liikmed:A.Käpa, A.Saarepuu, K.Kuus | ||
| Mariann Nirk | 11d | Segakoor Hilaro ja VKG 11.d klassi õpilaste muusika-alaste teadmiste võrdlus |
| Martin Haug | 11ac | Jalgpalliklubi SK Roosu kahe viimase hooaja võrdlus |
| Anne Välimets | 11ac | Suusatamise populaarsus tänapäeval ja paar põlvkonda tagasi |
| Merlin Hurt | 11b | Võrumaa noorsportlaste teadlikkus dopingust |
| Raul Rebane | 11b | 11.b klassi poiste viievõistluse tulemuste analüüs |
| Georg Kõlli | 11ac | 11.a klassi poiste viievõistluse tulemuste analüüs |
| Kaisa Bahmatšev | 11d | VKG 8b ja 11d klassi õpilaste kehaline enesehinnang |
| Gerli Kask | 11ac | Võru Tantsukool ja tantsutrupp “Variatsioonid” |
| Taavi Audo | 11d | Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi ja Parksepa Keskkooli segakoorid |
Posted in Kool • • Top Of Page
