Õppesuunad gümnaasiumis
Infotehnoloogia kasutamise oskus on üks põhiline töö tõhustamise vahendeid, millest on saanud tänapäevase infoühiskonna oluline kirjaoskus, mille peavad omandama kõik õpilased, et tagada riigi areng ja kodanike sotsiaalne mobiilsus. IT on oluline, et nüüdisajastada õppeprotsessi, ainete integreerimist ja suurendada õpilaste iseseisva töö tähtsust. Infotehnoloogia loob tänapäevase suhtlustasandi õpilaste ja õpetajate vahel, võimaldades õppetööd individualiseerida.
Infotehnoloogia suund |
||||
Riikliku õppekava kursused | 10 | 11 | 12 | KÕK |
Eesti keel ja kirjandus | 3 | 4 | 4 | 11 |
Võõrkeel (A-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Võõrkeel (B-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Matemaatika | 5 | 5 | 4 | 14 |
Geograafia | 3 | 3 | ||
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | |
Keemia | 1 | 2 | 3 | |
Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 |
inimeseõpetus (perekonnaõpetus) | 1 | 1 | ||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | ||
Kunst | 1 | 1 | 2 | |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | 23 | 22 | 69 | |
Kooli poolt määratud kursused | ||||
Eesti keel ja kirjandus | 1 | 1 | 2 | 4 |
Võõrkeel (A-keel) | 2 | 1 | 3 | |
Võõrkeel (B-keel) | 1 | 1 | 2 | |
Matemaatika | 1 | 1 | 2 | |
informaatika | 3 | 3 | 3 | 9 |
uurimistöö alused | 1 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 21 | |
Õpilase poolt valitud kursused |
Loodusainete suuna õppeained kujundavad oskuse vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalses keskkonnas eksisteerivaid objekte ning protsesse, analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi, märgata selles esinevaid probleeme ja kitsaskohti ning kasutada neid lahendades loodusteaduslikku uurimismeetodit, osates väärtustada looduslikku mitmekesisust ja vastutustundlikku ning säästvat eluviisi. Õppesuund valmistab õpilasi ette kõrgkooliõpinguteks loodusteaduslikel erialadel.
Loodusteaduslik suund |
||||
Riikliku õppekava kursused | 10 | 11 | 12 | KÕK |
Eesti keel ja kirjandus | 3 | 4 | 4 | 11 |
Võõrkeel (A-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Võõrkeel (B-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Matemaatika | 5 | 5 | 4 | 14 |
Geograafia | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | |
Keemia | 2 | 1 | 3 | |
Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 |
Inimeseõpetus (perekonnaõpetus) | 1 | 1 | ||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | ||
Kunst | 1 | 1 | 2 | |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | 22 | 22 | 69 | |
Kooli poolt määratud kursused | ||||
Eesti keel ja kirjandus | 1 | 1 | 2 | 4 |
Võõrkeel (A-keel) | 2 | 1 | 3 | |
Võõrkeel (B-keel) | 2 | 2 | ||
Matemaatika | 1 | 1 | ||
Keskkonnakaitse ja ökoloogia alused | 1 | 0 | ||
Keemiliste protsesside kulgemine | 1 | 1 | ||
Keskkonnafüüsika | 1 | 1 | ||
Eesti maastikud | 1 | 1 | ||
Rakendusbioloogia | 1 | 1 | ||
Inimene/ Rakenduskeemia | 1 | 1 | ||
Raadioelektroonika alused | 1 | 1 | ||
Üldistav keemia | 1 | 1 | ||
Informaatika | 1 | 1 | 0 | 2 |
uurimistöö alused | 1 | 1 | ||
8 | 6 | 7 | 20 | |
Õpilase poolt valitud kursused |
Matemaatika ja inglise keele õppesuuna tunnijaotuskava on tasakaalustatud, pakkudes võimalust edasi õppida humanitaaraineid, majandust, reaal-, tehnoloogia- ja insenerierialasid ning valmistades õpilasi ette saama kõigis osaoskustes ingliskeelses akadeemilises keskkonnas iseseisvalt hakkama. Matemaatika ja inglise keele klassi valinud õpilastel on tarvis palju individuaalselt töötada. Laiapõhjaline ettevalmistus annab oskuse loogiliselt mõelda, iseseisvalt seoseid luua ning arutleda. Õpilaste ettevõtlikkust ning algatusvõimet arendab majandusõpe.
Matemaatika ja inglise keele suund |
||||
Riikliku õppekava kursused | 10 | 11 | 12 | KÕK |
Eesti keel ja kirjandus | 3 | 4 | 4 | 11 |
Võõrkeel (A-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Võõrkeel (B-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Matemaatika | 5 | 5 | 4 | 14 |
Geograafia | 3 | 3 | ||
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | |
Keemia | 1 | 2 | 3 | |
Füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 |
inimeseõpetus | 1 | 1 | ||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | ||
Kunst | 1 | 1 | 2 | |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | 23 | 22 | 69 | |
Kooli poolt määratud kursused | ||||
Eesti keel ja kirjandus | 1 | 1 | 2 | 4 |
Võõrkeel (A-keel) | 3 | 4 | 3 | 10 |
Võõrkeel (B-keel) | 1 | 1 | 2 | |
Matemaatika | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informaatika | 1 | 1 | 2 | |
uurimistöö alused | 1 | 1 | ||
8 | 8 | 6 | 22 | |
Õpilase poolt valitud kursused |
Sotsiaalsuuna õppeainete hulka kuuluvad ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse ja geograafia (inimgeograafia) kohustuslikud õppeained ja valikkursused.
Sotsiaalained käsitlevad inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval.
Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpivad õpilased tundma ning järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, norme ja reegleid, omandavad vajalikke teadmisi, oskusi ning hoiakuid sotsiaalselt aktsepteeritava käitumise ning inimeste vastastikuste suhete kohta, mis aitavad tõhusalt kohaneda ja toime tulla perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. Sotsiaalainete abil kujuneb alus, arvestamaks maailmavaatelise mitmekesisusega, ning valmisolek dialoogiks eri maailmavaate esindajatega. Kõigi valdkonna õppeainete seisukohalt on tähtis koostööoskus ja töötamine rühmas.
sotsiaalsuund (kodanikuteadused) |
||||
Riikliku õppekava kursused | 10 | 11 | 12 | KÕK |
Eesti keel ja kirjandus | 3 | 4 | 4 | 11 |
Võõrkeel (A-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Võõkeel (B-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Matemaatika | 3 | 2 | 3 | 8 |
Geograafia | 3 | 3 | ||
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | |
Keemia | 1 | 2 | 3 | |
Füüsika | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 |
inimeseõpetus | 1 | 1 | ||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | ||
Kunst | 1 | 1 | 2 | |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | 20 | 22 | 63 | |
Kooli poolt määratud kursused | ||||
Eesti keel ja kirjandus | 1 | 1 | 2 | 4 |
Võõrkeel (A-keel) | 2 | 1 | 0 | 3 |
Võõrkeel (B-keel) | 1 | 1 | 2 | |
Ajalugu | 1 | 1 | 1 | 3 |
globaliseeruv maailm | 1 | 1 | ||
filosoofia | 1 | 1 | 2 | |
inimene õigus | 1 | 1 | ||
informaatika | 1 | 1 | 1 | 3 |
uurimistöö alused | 1 | 1 | ||
Retoorika | 1 | 1 | ||
9 | 6 | 6 | 21 | |
Õpilase poolt valitud kursused |
Inglise keele süvaõppeharu keskendub peale osaoskuste õpetamise lugupidavale suhtumisele inglise keelde, mis tähendab rikka, kujundliku sõnavaraga keelekasutust ning võimalikult laitmatut õigekeelsust. Et mõista Briti rahvaste kultuuri ja meelelaadi ja mitmekesistada sõnavara, sisaldab ainekava Ühendkuningriikide ajalugu ning kirjandust, samuti ülevaadet riigi poliitilisest süsteemist. Lisaks on õpilastel võimalus õppida prantsuse keelt, mis on ajaloolistel põhjustel inglise keelt mõjutanud ja on praegu üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest.
Humanitaarsuund (inglise keele süvaõpe) |
||||
Riikliku õppekava kursused | 10 | 11 | 12 | KÕK |
Eesti keel ja kirjandus | 3 | 4 | 4 | 11 |
Võõrkeel (A-keel) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Võõkeel (B-keel) | 2 | 1 | 2 | 5 |
Matemaatika | 3 | 2 | 3 | 8 |
Geograafia | 3 | 3 | ||
Bioloogia | 2 | 2 | 4 | |
Keemia | 1 | 2 | 3 | |
Füüsika | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ajalugu | 2 | 2 | 2 | 6 |
inimeseõpetus | 1 | 1 | ||
Ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | ||
Kunst | 1 | 1 | 2 | |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kehaline kasvatus | 2 | 1 | 2 | 5 |
20 | 21 | 22 | 63 | |
Kooli poolt määratud kursused | ||||
Võõrkeel (A-keel) | 4 | 3 | 3 | 10 |
Ajalugu | 1 | 1 | ||
Võõkeel (B-keel) | 1 | 1 | 2 | |
Eesti keel ja kirjandus | 1 | 1 | 2 | 4 |
Informaatika | 1 | 1 | 2 | |
uurimistöö alused | 1 | 1 | ||
8 | 6 | 6 | 20 | |
Õpilase poolt valitud kursused |