Orienteerumise tulemused
By Krista Kõlli - Last updated: Teisipäev, mai 6, 2014 - Save & Share - Leave a Comment
Orienteerumise tulemused 5. mail 2014 Kubijal | |||
5.-8. klass 9 kontrollpunkti, 9.-11. klass 13 kontrollpunkti | |||
võistkonna nimi | klass | aeg | punktide läbimine |
SUPERMARIO | 8A | 0:29:15 | rada läbitud õigesti |
PUNANE TELETUPSU | 8A | 0:34:23 | rada läbitud õigesti |
NIMETUD | 8C | 0:34:44 | rada läbitud õigesti |
KASPAR | 8B | 0:37:11 | rada läbitud õigesti |
TOMATID | 8B | 0:41:33 | rada läbitud õigesti |
SUPERWOMEN | 8C | 0:41:45 | rada läbitud õigesti |
NULLPUNKT | 8B | 0:43:12 | rada läbitud õigesti |
AAA-TEAM | 8A | 0:46:25 | rada läbitud õigesti |
OKSMAAVEVO | 8B | 0:52:19 | rada läbitud õigesti |
PEAAEGU VIIMANE | 8B | 0:56:53 | rada läbitud õigesti |
EKAE | 8A | 1:01:45 | rada läbitud õigesti |
VAHETPOLE | 8C | 1:04:46 | rada läbitud õigesti |
MAMAK | 8A | 1:05:02 | punktid läbitud vales järjekorras |
LÕVISÜDA | 8C | 1:06:06 | 2 viimast punkti läbimata |
TAMULA JÄRVEKAD | 5A | 0:28:05 | rada läbitud õigesti |
TšIKID | 5B | 0:32:50 | rada läbitud õigesti |
METSAVAIMUD | 5A | 0:51:36 | rada läbitud õigesti |
MANGO JA TUVI | 5B | 0:56:16 | rada läbitud õigesti |
PIKUPÄKUD | 5A | 1:00:58 | rada läbitud õigesti |
LAMAVAD POLITSEINIKUD | 5B | 1:01:01 | rada läbitud õigesti |
BATMAN | 5B | 0:56:51 | 5. punkt läbimata |
SPIDERMAN | 5B | 1:07:54 | 7. ja 8. punkt läbimata |
HULLUD SEAD | 5A | 1:16:28 | 5 viimast punkti läbimata |
SEENEPIIGAD | 5B | 1:20:24 | 5 viimast punkti läbimata |
ROOSAD AJUD | 5A | 1:26:07 | 3. ja 5 viimast punkti läbimata |
PÕRSAD | 6C | 0:29:57 | rada läbitud õigesti |
SPORDITÜDRUKUD | 6A | 0:39:40 | rada läbitud õigesti |
TUTS TUTS | 6B | 0:40:40 | rada läbitud õigesti |
FC PAPAGOI | 6B | 0:40:42 | rada läbitud õigesti |
AEGLASED | 6C | 0:41:37 | rada läbitud õigesti |
PINGVIINID | 6C | 0:58:32 | rada läbitud õigesti |
EUROOPA NUXID | 6B | 1:05:50 | rada läbitud õigesti |
6C TÜDRUKUD | 6C | 0:45.15 | rada läbitud õigesti |
PAPAGOI | 6A | 0:50:48 | 7. ja 8. punkt vales järjestuses |
DAYLIGHT | 6B | 1:25:41 | 8. punkt läbimata |
VAHET POLE | 6A | 1:25:56 | viimane punkt läbimata |
SATI | 6A | 0:54:37 | 7. ja 8. punkt läbimata |
HIINLASED | 6A | ei registreerunud lõpus | rada läbitud õigesti |
OK PÕDRAD | 6B | diskvalifitseeritud | ei läbinud piltide kontrolli |
PORGANDID | 7C | 0:40:11 | rada läbitud õigesti |
KPRJ | 7B | 0:44:52 | rada läbitud õigesti |
HINGES PÕLEB | 7B | 0:48:34 | rada läbitud õigesti |
MILJONÄRID | 7A | 0:50:53 | rada läbitud õigesti |
PASTAKAKRIIPS | 7B | 0:54:13 | rada läbitud õigesti |
ORAVAD | 7C | 0:56:01 | rada läbitud õigesti |
BLUE | 7B | 0:57:37 | rada läbitud õigesti |
M.E.L.L. | 7B | 1:01:34 | rada läbitud õigesti |
APETS | 7A | 1:12:17 | rada läbitud õigesti |
ROLTON | 7A | 1:28:50 | rada läbitud õigesti |
KEMPLEJAD | 7C | 1:04:22 | 2 viimast punkti läbimata |
EESTI! | 7B | 1:10:43 | 2 viimast punkti läbimata |
GOIDREC | 7A | 0:57:51 | viimane punkt läbimata, teised vales järjekorras |
KIISUD | 7A | 1:25:20 | 3 viimast punkti läbimata |
FC GAMER | 7C | diskvalifitseeritud | piltidel polnud punktide numbreid näha. |
JAANUS | 7A | ei startinud | |
ALLOO | 11D | 0:33:44 | rada läbitud õigesti |
KALMAARI AIMAR | 11D | 0:37:50 | rada läbitud õigesti |
ARSENAL | 11A | 0:40:27 | rada läbitud õigesti |
KURMET | 11A | 0:41:58 | rada läbitud õigesti |
PÄKAPIKUD | 11C | 0:43:03 | rada läbitud õigesti |
TIHANE 1(GOOGLE) | 11D | 0:44:15 | rada läbitud õigesti |
TORSOD | 11C | 0:47:57 | rada läbitud õigesti |
FEGETS | 11C | 0:58:49 | rada läbitud õigesti |
PINGVIINID | 11D | 1:01:00 | rada läbitud õigesti |
KURMET 2 | 11A | 1:01:16 | rada läbitud õigesti |
KARUPOEG 1 | 11D | 1:01:51 | rada läbitud õigesti |
KAKS KORDA KAKS | 11A | 1:03:03 | rada läbitud õigesti |
MONGOLID | 11B | 0:45:33 | 5. ja 6. punkt läbitud vales järjestuses |
HELESINISED | 11B | 0:47:31 | 9. ja 10. punkt läbitud vales järjestuses |
ORIENTEERUJAD | 11D | 1:00:12 | viimane punkt läbimata |
PILVIKUD | 11D | 1:11:35 | 2 viimast punkti läbimata |
IMELISED | 11C | 1:05:17 | 3 viimast punkti läbimata |
SAKS | 11C | 1:16:59 | 3 punkti läbimata, punktid läbitud vales järjekorras |
KOMPVEK | 11A | 0:55:38 | 5 punkti läbimata, punktid läbitud vales järjekorras |
BMBL | 11B | 1:09:42 | 6 viimast punkti läbimata |
PELIKANID | 11B | 1:00:02 | 7 punkti läbimata, punktid läbitud vales järjekorras |
PÄIKE | 11B | 1:00:21 | 7 punkti läbimata, punktid läbitud vales järjekorras |
MANDARIINID | 11D | 1:03:55 | 8 viimast punkti läbimata |
KEVAD | 11C | ei startinud | |
JONTE | 9B | 0:46:04 | rada läbitud õigesti |
DOLENKO JA SÕBRAD | 9B | 0:41:20 | rada läbitud õigesti |
VÕITJAD | 9B | 1:01:25 | rada läbitud õigesti |
BELOFF | 9A | 0:55:28 | rada läbitud õigesti |
APPLEBOYS | 9B | 0:42:03 | 9. punkt läbimata |
KÖÖGIVILJAD | 9B | 1:06:50 | 12. punkt läbimata |
KULDNE NELIK | 9A | 1:05:05 | 7. ja viimane punkt läbimata |
BLONDIINID | 9A | 1:09:52 | 7 viimast punkti läbimata |
VENEKAD | 9A | diskvalifitseeritud | 9 punkti läbimata, rajalt finišisse alla poole kontrollajast. |
MULLETMAFFIA | 9A | diskvalifitseeritud | 10 punkti läbimata, rajalt finišisse alla kontrollaja |
VEEL ILUSAMAD 10. KL. POISID | 10D | 0:34:25 | rada läbitud õigesti |
SISSASSUS | 10A | 0:35:22 | rada läbitud õigesti |
NELIKUD | 10A | 0:36:42 | rada läbitud õigesti |
DRESSID | 10C | 0:42:11 | rada läbitud õigesti |
ILUSAD 10. KL. POISID | 10D | 0:42:39 | rada läbitud õigesti |
TEAM ANNABEL | 10C | 0:51:49 | rada läbitud õigesti |
MIISUD | 10D | 0:58:42 | rada läbitud õigesti |
MUULJUD | 10A | 1:13:30 | rada läbitud õigesti |
ANNIKA | 10A | 1:16:57 | viimane punkt läbimata |
M3 | 10C | 1:06:28 | 10. ja 12. punkt läbimata |
TUVIKESED | 10C | 1:04:04 | 2 punkti läbimata, teised läbitud vales järjestuses |
KESKERAKOND | 10D | 1:00:29 | 4 viimast punkti läbimata |
KIISUD | 10D | 1:01:03 | 5 viimast punkti läbimata |
NELI | 10A | 1:10:33 | 6 viimast punkti läbimata |
HEINI | 10A | 1:09:21 | 6 punkti läbimata, teised läbitud vales järjekorras |
MÜRSIKUD | 10C | 1:08:31 | 8 viimast punkti läbimata |
ESIMESED | 10C | 1:05:14 | 9 punkti läbimata, teised läbitud vales järjestuses |
ORIENTEERUJAD | 10D | 1:10:50 | 9 punkti läbimata, teised läbitud vales järjestuses |
Posted in Kool • • Top Of Page