Orienteerumise stardinimekiri 5. mail
By Krista Kõlli - Last updated: Neljapäev, mai 1, 2014 - Save & Share - Leave a Comment
5.-8. klasside stardinimekiri | ||||||
STARDIAEG | võistkonna nimi | KLASS | STARDIAEG | võistkonna nimi | KLASS | |
10:00 | VAHETPOLE | 8C | 10:52 | FC PAPAGOI | 6B | |
10:02 | AAA-TEAM | 8A | 10:54 | 6C TÜDRUKUD | 6C | |
10:04 | NULLPUNKT | 8B | 10:56 | 6B LAURA EIMRE JT | 6B | |
10:06 | SUPERWOMEN | 8C | 10:58 | AEGLASED | 6C | |
10:08 | MAMAK | 8A | 11:00 | SPORDITÜDRUKUD | 6A | |
10:10 | TOMATID | 8B | 11:02 | OK PÕDRAD | 6B | |
10:12 | NIMETUD | 8C | 11:04 | PAPAGOI | 6A | |
10:14 | PEAAEGU VIIMANE | 8B | 11:06 | PÕRSAD | 6C | |
10:16 | PUNANE TELETUPSU | 8A | 11:08 | DAYLIGHT | 6B | |
10:18 | LÕVISÜDA | 8C | 11:10 | PINGVIINID | 6C | |
10:20 | EKAE | 8A | 11:12 | EUROOPA NUXID | 6B | |
10:22 | KASPAR | 8B | 11:14 | SATI | 6A | |
10:24 | OKSMAAVEVO | 8B | 11:16 | VAHET POLE | 6A | |
10:26 | SUPERMARIO | 8A | 11:18 | HIINLASED | 6A | |
10:28 | TAMULA JÄRVEKAD | 5A | 11:20 | |||
10:30 | LAMAVAD POLITSEINIKUD | 5B | 11:22 | MILJONÄRID | 7A | |
10:32 | HULLUD SEAD | 5A | 11:24 | BLUE | 7B | |
10:34 | SPIDERMAN | 5B | 11:26 | PORGANDID | 7C | |
10:36 | ROOSAD AJUD | 5A | 11:28 | JAANUS | 7A | |
10:38 | SEENEPIIGAD | 5B | 11:30 | PASTAKAKRIIPS | 7B | |
10:40 | METSAVAIMUD | 5A | 11:32 | ORAVAD | 7C | |
10:42 | BATMAN | 5B | 11:34 | APETS | 7A | |
10:44 | PIKUPÄKUD | 5A | 11:36 | HINGES PÕLEB | 7B | |
10:46 | TšIKID | 5B | 11:38 | FC GAMER | 7C | |
10:48 | MANGO JA TUVI | 5B | 11:40 | KPRJ | 7B | |
10:50 | 11:42 | KIISUD | 7A | |||
11:44 | EESTI! | 7B | ||||
11:46 | KEMPLEJAD | 7C | ||||
11:48 | GOIDREC | 7A | ||||
11:50 | M.E.L.L. | 7B | ||||
11:52 | ROLTON | 7A | ||||
9.-11. klasside stardinimekiri | ||||||
STARDIAEG | võistkonna nimi | KLASS | STARDIAEG | võistkonna nimi | KLASS | |
10:00 | ORIENTEERUJAD | 11D | 10:52 | VÕITJAD | 9B | |
10:02 | MONGOLID | 11B | 10:54 | VENEKAD | 9A | |
10:04 | HELESINISED | 11B | 10:56 | APPLEBOYS | 9B | |
10:06 | KOMPVEK | 11A | 10:58 | KULDNE NELIK | 9A | |
10:08 | SAKS | 11C | 11:00 | KÖÖGIVILJAD | 9B | |
10:10 | ALLOO | 11D | 11:02 | DOLENKO JA SÕBRAD | 9B | |
10:12 | PÄIKE | 11B | 11:04 | BLONDIINID | 9A | |
10:14 | KARUPOEG 1 | 11D | 11:06 | JONTE | 9B | |
10:16 | KURMET 2 | 11A | 11:08 | MULLETMAFFIA | 9A | |
10:18 | IMELISED | 11C | 11:10 | BELOFF | 9A | |
10:20 | PELIKANID | 11B | 11:12 | TEAM ANNABEL | 10C | |
10:22 | PINGVIINID | 11D | 11:14 | ILUSAD 10. KL. POISID | 10D | |
10:24 | BMBL | 11B | 11:16 | MÜRSIKUD | 10C | |
10:26 | KURMET | 11A | 11:18 | SISSASSUS | 10A | |
10:28 | TORSOD | 11C | 11:20 | NELIKUD | 10A | |
10:30 | KALMAARI AIMAR | 11D | 11:22 | VEEL ILUSAMAD 10. KL. POISID | 10D | |
10:32 | KAKS KORDA KAKS | 11A | 11:24 | TUVIKESED | 10C | |
10:34 | MANDARIINID | 11D | 11:26 | DRESSID | 10C | |
10:36 | ARSENAL | 11A | 11:28 | MIISUD | 10D | |
10:38 | TIHANE 1(GOOGLE) | 11D | 11:30 | ORIENTEERUJAD | 10D | |
10:40 | KEVAD | 11C | 11:32 | NELI | 10A | |
10:42 | PILVIKUD | 11D | 11:34 | M3 | 10C | |
10:44 | DESPERADO EHITUS OÜ | 11D | 11:36 | HEINI | 10A | |
10:46 | 11:38 | KESKERAKOND | 10D | |||
10:48 | 11:40 | ESIMESED | 10C | |||
10:50 | 11:42 | MUULJUD | 10A | |||
11:44 | KIISUD | 10D | ||||
11:46 | ANNIKA | 10A | ||||
11:48 | ||||||
11:50 |
Posted in Kool • • Top Of Page