| UURIMISTÖÖDE KAITSMINE | ||||
| Kolmapäev, 3.aprill kell 11.30 | ||||
| Wermo saal | ||||
| Komisjoni esimees: Eha Tammo | ||||
| Liikmed: E.Arop, J.Kesselmann, J.Reiljan | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Taavi Poll Jako Viilo | 11d 11c | Puhkpillitähed ehk kevad südames | E.Arop | J.Reiljan |
| Esmaspäev, 8.aprill kell 14.10 | ||||
| Ruum 300 | ||||
| Komisjoni esimees: Eha Tammo | ||||
| Liikmed:V.Pille, M.Sulg, R.Leesalu, K.Valner, V.Leesalu | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Katrin Kivest | 11c | VKG 10.klasside õpilaste lugemisharjumused | V.Pille | E.Unt |
| Sigrid Malva | 11c | Väino Malva elulugu | V.Pille | H.Linnamäe |
| Kertu Eimre | 11d | H.Urmanni lühiromaan “Minu vari” illustreerimine | M.Sulg | M.Süving |
| Anne-Maria Prants | 11d | Naisekuju modelleerimine Mats Traadi ja Aimee Beekmani romaanides | R.Leesalu | M.Sulg |
| Liina Punamäe | 11d | Olev Ruitlase “Naine” ja Charles Bukowski “Naised”:mehe suhtumine naisesse | M.Sulg | H.Linnamäe |
| Helen Urmann | 11d | Lühiromaan “Minu vari” | M.Sulg | V.Leesalu |
| Grete-Lisett Nirk | 11b | Wõru Teataja- (1913-1935) kui kohaliku elu peegel | K.Valner | A.Laine |
| Kristjan Laats | 11b | Noorte meediajälgimisharjumused | K.Valner | J.Reiljan |
| Ott Karu | 11b | Minu vanaema Sirje Mooruse elu ja töö | R.Leesalu | K.Kaljuvee |
| Kelly Linnas | 11b | Tätoveerimisest koolinoorte ja VKG õpetajate hoiakute põhjal | V.Leesalu | A.Tolk |
| Ergo Merisalu | 11b | VKG õpilaste huvi Eesti jalgpalli vastu | V.Leesalu | M.Kuus |
| Kateri Saia | 11b | VKG 11.b ja 10.a klasside suhtumine õigekeelsusse | R.Leesalu | V.Pille |
| Ruum 323 | ||||
| Komisjoni esimees: K.Martinfeld | ||||
| Liikmed: B.Punt, E.Tamm, A.Saarepuu, A.Maask, K.Kuus, A.Paltsepp, A.Maask, A.Käpa, K.Kukk | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Kevin Kaaristo | 11a | Kuidas seostavad Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi abiturendid oma tulevast elu Võrumaaga | K.Martinfeld | B.Punt |
| Even Kirs | 11a | Õpilaste motivatsioon Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi näitel | B.Punt | G.Nosova |
| Hardi Ahman | 11b | Murdmaasuusatamise ajalugu Eestis | A.Saarepuu | K.Kuus |
| Otto Abel | 11c | VKG 5.-9.klasside õpilaste huviringidest osavõtt 2012/2013 õppeaastal | A.Maask | E.Moppel |
| Emil Haljend | 11c | Emil Haljendi areng ujumises nelja kuu vältel | K.Kuus | A.Maask |
| Liis Kilgast | 11c | Esmatarbekaupade hinnavaatlus enne ja pärast elektrituru avanemist | A.Paltsepp | O.Jefimova |
| Marion Mölder | 11c | Toidukorvi maksumus enne ja pärast elektrituru avanemist | A.Paltsepp | L.Sõmer |
| Krisette Kolling | VKG 10.-12.klasside õpilaste huviringidest osavõtt 2012/2013 õppeaastal | A.Maask | O.Jefimova | |
| Rait Kooser | Jalgpalliklubi Võru II hooaegade 2011 ja 2012 võrdlus | A.Käpa | A.Halapuu | |
| Joonas Popman | 11b | Võrumaa male ajalugu 20. sajandi algusest tänaseni | K.Kukk | K.Kõlli |
| Ruum 303 | ||||
| Komisjoni esimees: K.Kenk | ||||
| Liikmed:H.Ruusmaa, K.Rünk | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Andres Liiv | 11a | Mõniste vald Nõukogude ajal ja tänapäeval | H.Ruusmaa | K.Kenk |
| Kätlin Lossmann | 11a | Kolme järjestikuse põlvkonna lapsepõlv ja põhikooliaeg | K.Kenk | R.Meeliste |
| Janre Press | 11a | Minu vanaema Hilju Pressi elulugu | H.Ruusmaa | R.Leesalu |
| Maaris Varrik | 11a | Minu vanaisa Aksel Varriku elulugu | H.Ruusmaa | K.Pihl |
| Hanna-Mari Hillep | 11b | Minu pere läbi nelja põlvkonna | H.Ruusmaa | K.Rünk |
| Oliver Ojaveer | 11b | Kas põhihariduse omandamine on kolme põlvkonna jooksul muutunud? | K.Kenk | H.Ruusmaa |
| Robert Kuuba | 11c | Riigikogu valimised aastatel 2003, 2007 ja 2011 | H.Ruusmaa | R.Leesalu |
| Diana Hinn | 11d | Kolme põlvkonna lapsepõlv ja põhikooliaeg | K.Kenk | K.Rünk |
| Merli Ilves | 11d | Piusa koopad ja nende külastatavus külalisraamatu sissekannete põhjal | K.Rünk | L.Linnamäe |
| Janeli Sikaste | 11d | Tantsutrupp Katariina | K.Rünk | J.Kesselmann |
| Ruum 119 | ||||
| Komisjoni esimees: M.Vilu | ||||
| Liikmed: T.Allas, E.Sõmer, M.Salakka, E.Sõmer | ||||
| Risto Tuusis | 11a | Ajaleheartiklid Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriikide ja Austraalia kohta Eesti meedias | T.Allas | R.Talmet |
| Iris Maria Hertog | 11b | About Estonian Linguistics and Learning Estonian | T.Allas | M.Vilu |
| Haide Haring | 11c | Võru võrkpallinaiskond kaheksa hooaja vältel | E.Sõmer | A.Käpa |
| Liis Krevald | 11c | Suhtumine kodulugemisse VKG lõpuklassides | M.Salakka | T.Allas |
| Sandra Malvik | 11c | VKG 2012/2013. õppeaasta lõpuklassi õpilaste toitumis- ja liikumisharjumused, 2007,2010, 2012.a. abiturentide kahamassiindeksi võrdlus | E.Sõmer | S.Hüvato |
| Kairi Ojaveer | 11c | Koolilaste hirmud | E.Unt | K.Kaljuvee |
| Morgan Olem | 11c | Sõnavara omandamise võimalused õpikut “Upstream advanced” kasutades | M.Vilu | M.Salakka |
| Greteliis Kattus | 11d | Kas ja kui sageli mõjutavad reklaamid meie ostuotsuseid | M.Salakka | J.Atškasova |
| Liis Niilo | 11d | Arvamus inglise keele kodulugemisest VKG 10. ja 11.klassides | M.Salakka | E.Sõmer |
| Maiken Õunpuu | 11b | Suhtlusportaal Facebook kasutamine VKG õpilaste näitel | E.Unt | J.Kesselmann |
| Teisipäev, 9.aprill kell 14.10 | ||||
| Ruum 119 | ||||
| Komisjoni esimees: E.Moppel | ||||
| Liikmed:T.Veddel, E.Jurask, K.Kikkas, M.Vislapuu | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Imre Glaser | 11a | Ülevaade Meegomäe küla lähiajaloost | E.Moppel | A.Musto |
| Sigrit Kahar | 11b | Võru Judoklubi Rei poiste ja tüdrukute Eesti Meistrivõistluste tulemuste võrdlus aastatel 2005-2012 | T.Veddel | T.Raag |
| Liis Volkov | 11b | Minu vanaisa Eduard Volkovi elulugu | T.Veddel | M.Purge |
| Maarja-Liis Jänes | 11c | Kiusamisjuhud VKG 5.klassides | E.Jurask | H.Raidla |
| Pillemari Kööts | 11c | VKG 9.klasside õpilaste toitumisharjumused | E.Jurask | R.Suss |
| Toni Nurmeots | 11c | Autokoolide populaarsus VKG 11.-12.klasside õpilaste hulgas | K.Kikkas | M.Vislapuu |
| Silva Pijon | 11c | Raamatute ettelugemine VKG esimeste ja teiste klasside õpilastele koolieelses eas | L.Toomas | K.Reiska |
| Marleen Tilba | 11c | Kuidas on euro kasutuselevõtt mõjutanud inimeste tarbimisharjumusi? | M.Vislapuu | J.Vaher |
| Kerti Vahl | 11c | VKG 2.a, b,c klassi lugemisharjumused ja eelistused | M.Vislapuu | L.Toomas |
| Kristel Kallas | VKG 2.-4.klasside õpilaste huviringidest osavõtt 2012/2013 õppeaastal | E.Moppel | E.Jurask | |
| Ruum 303 | ||||
| Komisjoni esimees:E.Liivamägi | ||||
| Liikmed:T.Asi, V.Kalling, T.Vana, K.Paulus, M.Karden-Raud, M.Kund | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Aliis Udras | 11d | VKG 8. ja 11.klasside õpilaste vigastused ja nende tekkepõhjused 2012.aastal | E.Liivamägi | E.Tammo |
| Tauri Udras | 11d | Magusad ained karastusjookides | T.Asi | K.Jakobson |
| Oliver Hoole | 11c | Uuendatud gümnaasiumi riikliku õppekava mõju õpilaste rahulolule tunnijaotusplaaniga | E.Liivamägi | K.Martinfeld |
| Kaia Hirv | 11b | Õhu tahma sisaldus Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi ümbruses | V.Kalling, A.Jõgeva | L.Linnamäe |
| Andrus Jaakson | 11b | Kompaktluminofloorlampide värvustemperatuuride eristumine kiirgusspektrite maksimumide suhte põhjal | T.Vana | V.Kalling |
| Hanna Jõgi | 11b | Muldade happelisuse mõju taimestiku liigirikkusele Raadi-Ülenurme talu maa-alal | K.Paulus | K.Jakobson |
| Oliver Viss | 11a | Suhkru kaitsev mõju taimede külmumise vastu | M.Karden-Raud | T.Asi |
| Imre Teras | 11a | AA-tüüpi vooluallikate klemmipingete võrdlus | V.Kalling | T.Vana |
| Elin Oper | 11a | Võru linna odavaim ja kalleim toidupood | K.Paulus | E.Tumm |
| Jakob Pindis | 11a | Valgusallikate energeetiliste parameetrite võrdlemine nende kasutamisel kohtvalgustites | V.Kalling | E.Tamm |
| Madis Kängsep | 11a | Peetri jõe keskkonnanäitajad ja nende mõõtmistulemused Villike talu lähedal | M.Karden-Raud | K.Paulus |
| Sander Leiar | 11a | Müra | V.Kalling | T.Vana |
| Taavi Heliste | 11a | Männikute uuenemine ja uuendamine | M.Kund | M.Karden-Raud |
| Ruum 323 | ||||
| Komisjoni esimees:E.Saaron | ||||
| Liikmed:M.Kuus, K.Kõlli, L.Sõmer, A.Tolk, K.Pihl | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Markus Robin Kütt | 11a | Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi abiturientide rahulolu iseendega | E.Saaron | H.Raidla |
| Andre Treial | 11d | VKG 6.a ja 6.c ning 11.a ja 11.d kl. õpilaste kodused karistamisviisid, nende mõju tundmustele | E.Saaron | M.Kuus |
| Robert Uibu | 11d | VKG 11.klasside õpilaste tervisekäitumine | M.Kuus | E.Saaron |
| Henrika Hain | 11d | Küberkiusamine VKG 9.klassides. Tulemuste võrdlus aastaga 2010 | K.Kõlli | J.Atškasova |
| Anett Hollas | 11d | Mölder Richard Maaski elulugu | K.Kõlli | T.Raag |
| Kelly Hausman | 11c | VKG 11.klasside õpilaste toitumisharjumused | L.Sõmer | J.Atškasova |
| Kristiina Kõiv | 11c | VKG 11.klasside õpilaste sportimisharjumused | L.Sõmer | K.Kuus |
| Olaf Teder | 11a | Minu vanaema Helju Tedre elulugu | A.Tolk | E.Tumm |
| Jürgen Kuslap | 11b | Energiajookide tarbimine VKG 10.a ja 11.b klassides | A.Tolk | A.Laine |
| Gert Kivilo | 11d | Tööpakkumised Eestis septembrist detsembrini 2012 ajalehe Eesti Ekspress põhjal | K.Pihl | G.Nosova |
| Virgo Lepp | 11d | Minu vanaema Aino Lepa elulugu | K.Pihl | M.Purge |
| Ruum 300 | ||||
| Komisjoni esimees:E.Tammo | ||||
| Liikmed: E.Arop, M.Süving, M.Värton, R.Meeliste, E.Tamm | ||||
| õpilne | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| Liisa Koreinik | 11d | Mitmekeelsest suhtlusest Facebookis ühe suhtlusvõrgustiku näitel | M.Sulg, K.Koreinik, K.Praakli | E.Arop |
| Regina Saar | 11c | Muusika roll VKG 11.klasside õpilaste elus | E.Arop | K.Reiska |
| Jako Pavlov | 11c | Kooliõpilaste rahulolu teeninduse kvaliteediga Liivi toidusaali näitel | M.Süving | P.Hordo |
| Siret Kiisla | 11c | Võru Muusikakooli 2012/2013 viiuliosakond | E.Arop | A.Paltsepp |
| Kerli Gross | 11c | Paul-Valter Elken helilooja ja maalikunstnikuna | E.Arop | M.Värton |
| Kristi Ernits | 11d | Fotonäitus “Vesi” | M.Süving | M.Värton |
| Ave Nurmeots | 11d | Vanavanaema maja Setomaal | M.Värton | K.Kikkas |
| Rainer-Gregor Parijõgi | 11d | Maalide komplekt “Valesti segatud värvid” | R.Meeliste | M.Süving |
| Diana Kõiv | 11a | Fotograafiahuvi gümnaasiumis | M.Süving | P.Hordo |
| Mirko Kaunis | 11d | Puhas gümnaasium Võru linnas | E.Tammo | E.Liivamägi |
| Alar Lokk | 11a | Õhutempeartuuri mõõtmine ja võrdlemine | E.Tamm | E.Tammo |
