Süvaõpe 12. klassis 2012/13 õa
Infotehnoloogia haru
Aine | 10 | 11 | 12 |
Eesti keel ja kirjandus | 4 | 5 | 5 |
Võõrkeel (A-keel) | 5 | 5 | 5 |
Võõkeel (B-keel) | 2 | 2 | 2 |
Matemaatika | 4 | 4 | 4 |
Matem. statistika | 1 | 1 | 1 |
Geograafia | 3 | - | - |
Bioloogia | - | 2 | 2 |
Keemia | 2 | 2 | - |
Füüsika | 2 | 2 | 2 |
Ajalugu | 2 | 3 | 3 |
Psühholoogia | - | 1 | - |
Ühiskonnaõpetus | - | - | 2 |
Kunst | 1 | 1 | - |
Joonestamine, kultuurilugu, soome keel, riigikaitse |
1 | 1 | - |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 |
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 |
Informaatika | 3 | 3 | 3 |
Pimekiri | 2 | 1 | - |
Filosoofia | - | - | 1/- |
Keskkonnakaitse | - | - | 1 |
Riigieksamiaine tund | - | - | 1 |
Sekretäritöö | 2 | 2 | - |
Loodusteaduslik haru
Aine | 10 | 11 | 12 |
Eesti keel ja kirjandus | 5 | 5 | 5 |
Võõrkeel (A-keel) | 5 | 5 | 5 |
Võõrkeel (B-keel) | 2 | 2 | 2 |
Matemaatika | 5 | 5 | 5 |
Geograafia | 3 | - | - |
Bioloogia | - | 2 | 2 |
Keemia | 2 | 1 | - |
Füüsika | 2 | 2 | 1 |
Laboritöö (bio)/geoinformaatika | - | 1 | - |
Elementide keemia | - | 1 | - |
Füüsika praktikum | - | - | 1 |
Keskkonnakaitse ja ökoloogia alused | - | - | 1 |
Keemiliste protsesside kulgemine | - | - | 1 |
Keskkonnafüüsika | 1 | - | - |
Eesti maastikud | - | 1 | - |
Rakendusbioloogia | - | - | 1 |
Inimene/ Rakenduskeemia | - | - | 1 |
Raadioelektroonika alused | - | 1 | - |
Üldistav keemia | - | - | 1 |
Ajalugu | 2 | 2 | 3 |
Psühholoogia | - | 1 | - |
Ühiskonnaõpetus | - | - | 2 |
Kunst | 1 | 1 | - |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 |
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 |
Informaatika | 2 | 2 | 1 |
Joonestamine, kultuurilugu, soome keel, riigikaitse |
1 | 1 | - |
uurimistöö alused - | 1 | - | - |
Pimekiri | 1 | - | - |
Meediaõpetus | - | 1 | - |
Riigieksamiaine tund | - | - | 1 |
Sekretäritöö | 2 | 2 | - |
Humanitaarharu
Aine | 10 | 11 | 12 |
Eesti keel ja kirjandus | 4 | 5 | 5 |
Võõrkeel (A-keel) | 6 | 6 | 6 |
Võõrkeel (B -keel) | 2 | 2 | 2 |
Võõrkeel (C-keel) | 3 | 3 | 2 |
Matemaatika | 3 | 3 | 3 |
Geograafia | 3 | - | - |
Bioloogia | - | 2 | 2 |
Keemia | 2 | 2 | - |
Füüsika | 2 | 2 | 2 |
Ajalugu | 2 | 3 | 4 |
Psühholoogia | - | 1 | - |
Ühiskonnaõpetus | - | - | 2 |
Kunst | 1 | 1 | - |
Joonestamine, kultuurilugu, soome keel, riigikaitse |
1 | 1 | - |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 |
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 |
Informaatika | -/2 | 1 | 1 |
Pimekiri | 2/- | - | - |
Filosoofia | - | - | 1/- |
Tekstiõpetus (uurimistöö juhendamine) | 1 | - | - |
Statistika ja tõen. | - | - | 1 |
Kõnekursus | - | 1 | - |
Riigieksamiaine tund | - | - | 1 |
Sekretäritöö | 2 | 2 | - |
Matemaatika ja inglise keele haru
Aine | 10 | 11 | 12 |
Eesti keel ja kirjandus | 4 | 5 | 5 |
Võõrkeel (A-keel) | 5 | 5 | 5 |
Võõrkeel (B-keel) | 2 | 2 | 2 |
Matemaatika | 5 | 5 | 5 |
Geograafia | 3 | - | - |
Bioloogia | - | 2 | 2 |
Keemia | 2 | 1 | 2 |
Füüsika | 3 | 3 | 3 |
Ajalugu | 2 | 3 | 3 |
Psühholoogia | - | 1 | - |
Ühiskonnaõpetus | - | - | 2 |
Kunst | 1 | 1 | - |
Joonestamine, kultuurilugu, soome keel, riigikaitse |
1 | 1 | - |
Muusikaõpetus | 1 | 1 | 1 |
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 |
Informaatika | 1 | 1 | 1 |
Majandusõpetus | 2 | 2 | - |
Pimekiri / Halduslik asjaajamine | 2 | 1 | - |
Filosoofia | - | - | 1/- |
Riigieksamiaine tund | - | - | 1 |
Sekretäritöö | 2 | 2 | - |