8. klassi loovtööde kaitsmised 19. mail kell 14.10
By Krista Kõlli - Last updated: Kolmapäev, mai 13, 2015 - Save & Share - Leave a Comment
| 1 | |||||
| Komisjoni esimees: Katrin Martinfeld | Ruum 234 | ||||
| Komisjoni liikmed: A. Käpa, R. Meeliste, K. Kukk, M. Kuus, A. Maask. | |||||
| Nr | Perenimi | Eesnimi | Teema | Juhendaja | Retsensent |
| 1. | Halapuu | Joonas | Joonas Halapuu areng jooksmises 4 kuu vältel. | A. Käpa | V. Popova |
| 2. | Kaaver | Andreas | Jaan Gutmanni nimelise turniiri käik viimaste aastate jooksul. | A. Käpa | L. Toomas |
| 3. | Tigane | Priit | Viljar Loori elulugu. | A. Käpa | L. Linnamäe |
| 4. | Eiche | Eerik | VKG 7.-9. klasside jalgpalliturniir. | M. Kuus | K. Paulus |
| 5. | Eit | Tanel | VKG 7.-9. klasside jalgpalliturniir. | M. Kuus | K. Paulus |
| 5. | Keir | Karli | Eesti parimad tõkkejooksjad läbi aegade. | K. Kukk | A. Käpa |
| 6. | Ernits | Erki | Kolmikhüppetulemuste võrdlus Eesti, Euroopa ja maailma noorteklassis Erki Ernitsa näitel aastatel 2011-2014. | M. Kuus | K. Paulus |
| 7. | Reemann | Liisbet | 8.a kl arvamus VKG võimlemisfestivalist. | A. Maask | V. Pille |
| 8. | Pihlapuu | Kristina | VKG 10. a ja 12. a kl õpilaste osavõtt ja arvamus koolis korraldatavast võimlemisfestivalist. | A. Maask | K. Kenk |
| 9. | Hinn | Kelli | Palmikkoed – kootud sall ja müts. Praktiline töö. | R. Meeliste | M. Purge |
| 10. | Kaaristo | Hanna-Liisa | 10 gluteiini- ja laktoosivaba retsepti. | R. Meeliste | E. Tumm |
| 11. | Kruuda | Melani Mai | 10 gluteiini- ja laktoosivaba retsepti. | R. Meeliste | E. Tumm |
| 12. | Laas | Merit | Heegeltöö – vanaema ruutudest voodikate. | R. Meeliste | M. Salakka |
| 13. | Berišvili | Lika | Itaalia köök. | R. Meeliste | M. Kund |
| 14. | Tiits | Elisabet | Itaalia köök. | R. Meeliste | M. Kund |
| 2 | |||||
| Esimees: Ene Liivamägi | Ruum 237 | ||||
| Liikmed: M. Kund, T. Asi, K. Jakobson, M. Karden-Raud, V. Kalling, A. Halapuu, R. Antson | |||||
| Nr | Perenimi | Eesnimi | Teema | Juhendaja | Retsensent |
| 1. | Kuklane | Annabel | Internetist üldiselt ja selle kasutamine VKG 7.-9. klasside õpilaste seas. | M. Kund | K. Jakobson |
| 2. | Saaroja | Liisbeth | Punutised ja soengud. | M. Kund | M. Purge |
| 3. | Kaurson | Kalmer | Joogivesi minu kodukohas. | T. Asi | M. Kund |
| 4. | Paltsar | Gerda | Coca-Cola erinevad kasutusvõimalused. | K. Jakobson | M. Kund |
| 5. | Simson | Grete-Liis | 12 ravimtaime. | K. Jakobson | E. Liivamägi |
| 6. | Võro | Kadi | Minu kassi Pätriku lugu. | M. Karden-Raud | J. Vaher |
| 7. | Hinn | Tanel | Arvutimängu koostamine. | V. Kalling | E. Sõmer |
| 8. | Parv | Roomet | Vannitoa remondi kalkulatsioon. | A. Halapuu | E. Sõmer |
| 9. | Peebo | Rolf Robert | Erastvere järv ja kalapüük sellest järvest. | M. Kund | M. Vislapuu |
| 10. | Piller | Kristjan | Personaalarvutite tööpõhimõte ja ajalugu. | V. Kalling | R. Leesalu |
| 11. | Veske | Scarlett | Eesti rabad | M. Kund | M. Karden-Raud |
| 12. | Vuks | Laura | Minu ravimtaimede apteek. | R. Antson | E. Liivamägi |
| 13. | Tammik | Alisia | Minu ema Regina Tammiku elulugu. | R. Antson | R. Suss |
| 14. | Kääpakaust | Keitlin | Erinevate tantsustiilide harrastamine Võru linna kooliõpilaste hulgas. | R. Antson | M. Sulg |
| 3 | |||||
| Esimees: Eha Tammo | Ruum 235 | ||||
| Liikmed: | S. Hüvato, T. Allas, K. Kenk, M. Purge, H. Raidla, R. Leesalu, H. Ruusmaa | ||||
| Nr | Perenimi | Eesnimi | Teema | Juhendaja | |
| 1. | Hoole | Oscar | Ajateenistus NSVL eri piirkondades 1980. aastatel. Minu isa ja onu lugu. | S. Hüvato | |
| 2. | Pihus | Eerik | Koit Karkis, minu vanaisa. | E. Tammo | |
| 3. | Linnasaar | Ethel | Lauamäng Inglismaa kohta. Praktiline töö. | T. Allas | |
| 4. | Pille | Brigitta | Lauamäng Inglismaa kohta. Praktiline töö. | T. Allas | |
| 5. | Ossip | Karolin | Vanaemaks olemine on kõige parem: vanavanaema ja vanaema lugu. | K. Kenk | |
| 6. | Helm | Vanessa | Lauamäng UK ja USA | M. Purge | |
| 7. | Vink | Kaisa | Lauamäng UK ja USA | M. Purge | |
| 8. | Jõgi | Kert | Kitarr | H. Raidla | |
| 9. | Roosik | Erik | Sõmerpalu Joosepi talu lugu vaarvanaisa Peeter Jürgensi ajal 20. saj I poolel. | K. Kenk | |
| 10. | Kuus | Kädi | Märt Kuus ja sport tema elus. | H. Ruusmaa | |
| 11. | Kuklane | Richard | Minu vanaisa Viktor Kuklane ja mälestusmärgid tema aias. | K. Kenk | |
| 12. | Pindmaa | Marianne | Minu ema Mae Pindmaa elulugu. | H. Ruusmaa | |
| 4 | |||||
| Esimees: Ene Saaron | Ruum 242 (muusikaklass) | ||||
| Liikmed: | K. Pihl, H. Linnamäe, R. Leesalu, A. Laine, E. Tamm | ||||
| 1. | Mõttus | Lilian | Koolinoorte tantsuline kogemus Võru JJ-Street tantsukooli näitel. | M. Kons | A. Kaasla |
| 2. | Väin | Kevin | Postament. | K. Pihl | M. Salakka |
| 3. | Jürgenson | Henri | Minu vanaema Ilme Jürgensoni elulugu. | H. Linnamäe | J. Vaher |
| 4. | Mõttus | Rasmus | Maire Mõttuse (sünd Aia) elukäik. | H. Linnamäe | K. Rünk |
| 5. | Saarme | Mattias | 8.b klassi välisreisid. | R. Leesalu | L. Linnamäe |
| 6. | Osi | Marit | Klassiõhtu teemal “Kevad” 4.c klassile. | A. Laine | T. Raag |
| 7. | Kivi | Karoli | Austraalia pop-rock/pop-punk ansambel 5 Seconds of Summer | E. Arop | J. Kesselmaan |
| 8. | Kikas | Joosep | Lillepostament. | E. Tamm | K. Jakobson |
| 9. | Kärblane | Jaagup | Minu vanavanemate Endel ja Rosine Kärblase ning minu ema Ester Kärblase lühike elulugu. | H. Linnamäe | V. Pille |
| 10. | Kant | Joosep | EMK Võru Elupuu Kiriku juurdeehituse ehituskäik aastatel 2004-2014. | R. Leesalu | S. Hüvato |
Posted in Kool • • Top Of Page
