22. oktoober ainetepäev
By Aivar Halapuu - Last updated: Kolmapäev, oktoober 20, 2010 - Save & Share - Leave a Comment
Ainepäeva kokkuvõte 11.a klassi pilgu läbi:
http://vkg11a2010.wikispaces.com/
Aset leiavad järmised tegevused.
klass | tund | aine | vastutav õpetaja |
1a | 1.-3. | kooli raamatukogu | T.Veddel |
1b | 1.-3. | kooli raamatukogu | K.Kikkas |
1c | 1.-3. | kooli raamatukogu | R.Suss |
2a | 1.-3. | Päästeamet | A.Musto |
2b | 1.-3. | Päästeamet | E.Moppel |
3a | 1.-3. | Võrumaa muuseum | E.Jurask |
3b | 1.-3. | Võru Noortekeskus | L.Toomas |
3c | 1.-3. | Võrumaa muuseum | K. Reiska |
4a | Aura veekeskus | A.Maask | |
4b | Aura veekeskus | K. Kuus | |
4c | Aura veekeskus | K. Kuus | |
5a | 1.-3. | muusika | E.Arop |
5b | 1.-3. | käsitöö | R.Meeliste |
5c | 1.-3. | tööõpetus | E.Tamm |
6a | 1.-3. | emakeel | S.Hüvato |
6b | 1.-3. | emakeel | H.Linnamäe |
7a | 1.-3. | loodusained | K.Jakobson, M.Karden-Raud |
7b | 1.-3. | loodusained | K.Jakobson, A.Raudvassar |
7c | 1.-3. | loodusained | K.Jakobson, M.Karden-Raud |
8a | 1.-3. | ajalugu | K.Rünk |
8b | 1.-3. | ajalugu | K.Rünk |
8c | 1.-3. | ajalugu | K.Rünk |
9a | 1.-3. | matemaatika | B.Punt |
9b | 1.-3. | matemaatika | A.Paltsepp |
10ac | 1.-4. | geograafia | E.Liivamägi |
10b | 1.-4. | geograafia | K.Paulus |
10d | 1.-4. | geograafia | E.Liivamägi |
11a | 1.-4. | informaatika | K.Kõlli, A.Halapuu |
11b | 1.-4. | füüsika | V.Kalling |
11c(ingl) | 1.-4. | C-võõrkeel | A.Kamenik |
11c(riigik) | 1.-4. | kehaline kasvatus | A.Käpa |
11d | 1.-4. | meedia | M.Usin |
12kl. inglise keele tasemetöö E.Sõmer, E.Unt, M.Vilu, M.Salakka, T.Allas
12kl. saksa keele taemetöö A.Tolk
12. kl.inglise keele tasemetöö toimub ruumides 313, 312, 302, 408, 407, 414, konv. ruum
12.kl. saksa keele tasemetöö toimub ruumis 402
9.kl. matemaatika tasemetöö toimub ruumides 309, 237, 239, 242
Posted in Kool • • Top Of Page