11. kl uurimistööde kaitsmised
By Aivar Halapuu - Last updated: Kolmapäev, aprill 6, 2011 - Save & Share - Leave a Comment
| UURIMISTÖÖDE KAITSMINE | ||||
| 12.aprill 2011.a. kell 14.15 | ||||
| KONVERENTSIRUUM | ||||
| komisjoni esimees:E.Saaron | ||||
| liikmed:J.Atskasova, R.Tiks, E.Sõmer, H.Raidla, Kersti Kukk | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Stina Kraam | 11c | VKG 11.klasside õpilaste solvumismäärad | E.Saaron | O.Jefimova |
| 2 Maiger Raag | 11c | Lennuhirm | J.Atskasova | J.Kesselman |
| 3 Kerstin Peedosaar | 11d | VKG eri vanuserühma õpilaste toitumis- ja sportimisharjumuste võrdlus | R.Tiks | K.Kukk |
| 4 Henri Sõrmus | 11d | Kas tänapäeva noored magavad piisavalt? | E.Sõmer | E.Keerberg |
| 5 Silver Tiik | 11d | Kehakaalu sõltuvus unest ja unehäiretest | E.Sõmer | A.Maask |
| 6 Gerli Jürgenson | 11b | Narkootikumide kohta tekkinud enamlevinud eksiarvamuste mõju VKG-s | H.Raidla | K.Kikkas |
| 7 Andres Hillep | 11b | Vägivalla ärahoidmise võimalused VKG 5. ja 8.klasside õpilaste hinnangutes | E.Saaron | H.Raidla |
| 8 Stever Kaasik | 11a | Erinevate tegevuste väärtustamine VKG 9.a, 9.b ja 12.b klassi õpilaste hinnangutes | E.Saaron | R.Meeliste |
| 9 Avelin Oper | 11c | Noorte poolt toime pandud kuriteod Lõuna-Eestis aastatel 2005-2009 | K.Kukk | E.Jurask |
| 10 Tanel Plakso | 11c | VKG 11.klasside õpilaste enesehinnang | E.Saaron | J.Vaher |
| PEEGLISAAL | ||||
| komisjoni esimees:E.Tammo | ||||
| liikmed:M.Sulg, E.Moppel, V.Pille, S.Hüvato, V.Leesalu | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Mark Vislapuu | 11b | VKG 9. ja 12.klassi õpilaste televikuplaanide seotus kodupaigaga | M.Sulg | E.Liivamägi |
| 2 Ott Soovik | 11b | Parksepa Keskkooli 9. ja 12. klassi õpilaste tulevikuplaanide seotus kodupaigaga | M.Sulg | R.Suss |
| 3 Sigmar Viiberg | 11a | Arvutimängud | E.Moppel | A.Laine |
| 4 Liis Kinsigo | 11b | Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 9. ja 12. klassi õpilaste tulevikuplaanide seotus kodupaigaga | M.Sulg | A.Paltsepp |
| 5 Kristiina Kivest | 11b | Vastseliina Gümnaasiumi 9. ja 12. klassi õpilaste tulevikuplaanide seotus kodupaigaga | M.Sulg | V.Leesalu |
| 6 Maria Jaanimägi | 11a | Noorte sõnavara võrdlus Helga Nõu “Pea suu” ja Sass Henno “Mina olin siin” põhjal | V.Pille | M.Sulg |
| 7 Avely Marjapuu | 11a | Balli ajaloost ja tulevikust VKG-s | V.Pille | M.Usin |
| 8 Rait Tamm | 11a | Internetipoodide kasutatavuse võrdlus aastatel 2011 ja 2009 VKG 11.a ja 11.d klasside õpilaste seas | E.Moppel | A.Laine |
| 9 Kadri Külaots | 11d | Unenägude jutustamine tänapäeval ja sellesse uskumine | S.Hüvato | K.Pihl |
| 10 Eugen Bondarev | 11d | 7.klasside õpilaste tähelepanekud klassikaaslaste andekusest | E.Tammo | E.Liivamägi |
| 11 Sirli Metsla | 11c | Sõdade roll meie suguvõsa meeste elus | V.Leesalu | V.Pille |
| 12 Gertrud Kinna | 11c | Õigekirja valdamise tase ning keelekasutaja enese hinnang sellele | V.Leesalu | K.Pihl |
| ARVUTIKLASS | ||||
| komisjoni esimees:K.Martinfeld | ||||
| liikmed:A.Käpa, A.Saarepuu,K.Kukk | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Bertti Abel | 11c | VKG õpilaste rahulolu kooliga | K.Martinfeld | O.Jefimova |
| 2 Kristiina Kriisa | 11c | Jalgpalli huvi Rõuge Põhikooli 4.-9. klassi õpilaste seas | A.Käpa | A.Halapuu |
| 3 Reijo Mälton | 11c | Valio/Võru võrkpalliklubi 2009/2010 hooaeg | A.Käpa | E.Tamm |
| 4 Laura Sikk | 11c | Kui palju teavad VKG õpilased motokrossist? | A.Saarepuu | E.Tamm |
| 5 Katri Helen Palm | 11d | VKG gümnasistide vahetundide veetmine ja nende soovid | K.Martinfeld | A.Maask |
| 6 Hannes Poll | 11d | 11.d klassi hinnang kehalise kasvatuse tunnile | K.Kukk | E.Arop |
| 7Richard Sirel | 11d | Võru I Keskkooli endised suusatajad | A.Käpa | K.Kenk |
| 8 Tanel Treial | 11d | Võru I Keskkoolist sirgunud võrkpallurid | A.Käpa | K.Kaljuvee |
| 9 Martin Ziehr | 11d | 11.d klassi poiste viievõistluse tulemuste analüüs | A.Käpa | K.Kuus |
| 10 Mihkel Kase | 11b | 11.b klassi poiste viievõistluse tulemuste analüüs | A.Käpa | E.Unt |
| 11 Tauri Maidla | 11a | Jalgpalli populaarsus Sõmerpalu ja Osula Põhikooli 7.-9. klasside seas | K.Kukk | A.Käpa |
| 12 Toomas Häide | 11a | Jõuvõimete muutused kolmekuise treeningu jooksul | M.Kuus | K.Kukk |
| RUUM 204 | ||||
| komisjoni esimees:E.Liivamägi | ||||
| liikmed:K.Kärblane, T.Vana, V.Kalling, P.Hordo, K.Jakobson | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Kaisa Kalvet | 11a | Indikaatorid aiast | K.Kärblane | M.Karden-Raud |
| 2 Kalev Kriis | 11b | Korterelamu küttesüsteemi rekonstrueerimise tasuvus Laane 3a korterelamu näitel | T.Vana | E.Tamm |
| 3 Kristen Luik | 11b | Valgusallikate energeetiliste parameetrite võrdlemine nende kasutamisel kohtvalgustites | V.Kalling | A.Halapuu |
| 4 Vahur Maask | 11b | Energiajook Dynami:t mõju kanamunale | K.Jakobson | A.Kamenik |
| 5 Marko Tõldsepp | 11b | Müra Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis | V.Kalling | L.Sõmer |
| 6 Kevin Orion | 11d | Liesegangi rõngad | K.Kärblane | K.Jakobson |
| 7 Martin Ploom | 11d | Hõbepeeglireaktsioon | K.Kärblane | A.Raudvassar |
| 8 Kevin Tiks | 11d | Värvilised lahused | K.Kärblane | T.Vana |
| 9 Sven Kivioja | 11c | Vabaaja veetmise viisid ja võimalused VKG 11.c klassi õpilaste hulgas ja võrdlus 2004. aastaga | P.Hordo | A.Kamenik |
| 10 Andres Pilt | 11c | Matemaatikaolümpiaadi tulemused 2009.aastal 9.klassides | P.Hordo | B.Punt |
| 11 Jaan Štubis | 11c | 2009.a. 8.klassi matemaatikaolümpiaadi tulemuste uurimine | P.Hordo | L.Sõmer |
| 13.aprill 2011.a. kell 14.15 | ||||
| RUUM 226 | ||||
| komisjoni esimees:E.Liivamägi | ||||
| liikmed:K.Paulus, A.Raudvassar, M.Karden-Raud | ||||
| 1 Elisabeth Kolpakova | 11a | Maitseainete ja maitsetaimede kasutamine | A.Raudvassar | K.Jakobson |
| 2 Laura Konnula | 11a | Leivatoodete kasutamine ning hallituse levik leival | A.Raudvassar | K.Paulus |
| 3 Kadi Hirv | 11b | Kuidas elad, GLOBE? | A.Jõgeva, A.Raudvassar | E.Liivamägi |
| 4 Bianka Laasi | 11b | Võrus müügilolevates toiduõlidest ja võimalikust GMO sisaldusest neis | M.Karden-Raud | K.Reiska |
| 5 Rene Lillestik | 11b | Ilmavaatlused Võrus 01.12.2010-28.02.2011 | K.Paulus | K.Kärblane |
| 6 Mattias Loos | 11b | Metssigade (Sus Scrofa) toitumisharjumused | M.Karden-Raud | A.Raudvassar |
| 7 Sirje Mägi | 11b | Võru keele oskus VKG kümnendates klassides | A.Raudvassar | H.Linnamäe |
| 8 Karina Höövel | 11c | 2007. ja 2010. aasta XII klassi õpilaste kehakaalu,-pikkuse ja kehamassiindeksi võrdlus | M.Karden-Raud | R.Tiks |
| 9 Erlis Paltsepp | 11c | Alkoholi tarbimine 12-16 aastaste noorte hulgas | M.Karden-Raud | R.Meeliste |
| 10 Carol Eiche | 11d | Ilmaennustused detsember 2010- jaanuar 2011 kolme eesti telekanali põhjal | K.Paulus | V.Kalling |
| 11 Helena Rannala | 11d | Kaelusbegoonia vegetatiivne paljundamine | M.Karden-Raud | A.Musto |
| 12 Eliis Ermel | 11b | Rahulolu ekooliga ja selle uuendustega õpetajate, õpilaste ja lastevanemate seas | E.Liivamägi | E.Tammo |
| KONVERENTSIRUUM | ||||
| Komisjoni esimees:K.Rünk | ||||
| Liikmed:A.Maask, H.Ruusmaa, K.Kenk, R.Meeliste | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Laura Lillepuu | 11a | Jaanus Lillepuu | A.Maask | K.Kenk |
| 2 Kristiina Musto | 11d | Tantsimise populaarsus VKG D-klasside hulgas | A.Maask | A.Käpa |
| 3 Siret Tamm | 11d | Muutused elus nelja põlvkonna jooksul | H.Ruusmaa | E.Tumm |
| 4 Liina Hirv | 11d | Varivalimised 2011 | H.Ruusmaa | K.Rünk |
| 5 Argo Kenk | 11d | Koolielu vanasti ja tänapäeval | K.Kenk | V.Pille |
| 6 Gredy Udras | 11c | Illi veski lugu | H.Ruusmaa | J.Atskasova |
| 7 Andreas Org | 11c | Afganistan enne ja nüüd Eesti sõduri silmade läbi | K.Kenk | J.Kesselman |
| 8 Hans Keskrand | 11b | Koduvere suguvõsa kokkutulekud | K.Kenk | K.Reiska |
| 9 Aliis Külaviir | 11b | Muutused Eesti pulmatraditsioonides | H.Ruusmaa | E.Unt |
| 10 Sander Suleva | 11b | Kodukaitse loomisest kuni lõpetuseni | A.Ruusmaa | H.Ruusmaa |
| 11 Kristiina Rauba | 11a | Osvald Rauba elulugu (1924-2011) | K.Rünk | H.Ruusmaa |
| 12 Grete Ekker | 11d | “Võruhõimu” Naisseltsi Erakutsekool 1924-1945 a. | R.Meeliste | A.Tolk |
| RUUM 204 | ||||
| Komisjoni esimees:E.Unt | ||||
| Liikmed:M.Purge, M.Salakka, R.Talmet, T.Allas, M.Usin, A.Tolk | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Liis Kivimägi | 11a | VKG gümnaasiumiastme õpilaste rahulolu kooli raamatukoguga | E.Unt | E.Tammo |
| 2 Heler Mustrik | 11a | Kodutöödele kulutatud aeg VKG 7.klassides | M.Purge | E.Saaron |
| 3 Kristiin Tolk | 11a | Blogimine VKG 6., 9. ja 12. klassides | M.Salakka | R.Talmet |
| 4 Katrin Hindrikson | 11c | VKG 11.klasside õpilaste teadmised Suurbritannia ülikoolide sisseastumistingimustest ja eluolust | R.Talmet | E.Sõmer |
| 5 Mikk Pihu | 11c | VKG 8.klasside ja õpetajate rahulolu ekooliga 2010.a. | M.Salakka | T.Raag |
| 6 Liis-Marie Pihus | 11c | Seitsmenda klassi inglise keele õpikud | R.Talmet | E.Sõmer |
| 7 Anti Haugas | 11d | Rahvusvahelised õpilas- ja õpetajavahetusprojektid aastatel 2000-2010 | E.Unt | K.Martinfeld |
| 8 Elton Lauring | 11d | Välismaalaste teadmine Eestist | T.Allas | M.Salakka |
| 9 Kadri Raag | 11b | Uudistesaates “Aktuaalne kaamera”esinenud Riigikokku kandideerivate inimeste esinemisaja ning valimistulemuste vaheliste seoste analüüs 1.-30.nov. 2010 | M.Usin | V.Leesalu |
| 10 Minni Aia | 11c | Viljar Jõe elulugu | M.Usin | T.Raag |
| 11 Silva Plakso | 11c | Alkoholi tarbimine Osula Põhikooli 6.-7.klassi õpilaste hulgas | M.Usin | M.Purge |
| 12 Teele Toots | 11c | Noorte elu välismaal minu õdede pilgu läbi | A.Tolk | K.Kukk |
| PEEGLISAAL | ||||
| Komisjoni esimees:E.Tammo | ||||
| Liikmed:K.Kikkas, E.Arop, K.Pihl, E.Jurask, A.Laine, L.Toomas, H.Linnamäe, S.Otsar | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Ranel Olesk | 11c | Mokatubaka tarbimine VKG 11.klasside õpilaste seas | K.Kikkas | J.Vaher |
| 2 Magnus Kraak | 11d | Ansambel “Prospekt” | E.Unt, E.Arop, A.Musto |
M.Vilu |
| 3 Laura Laanesaar | 11d | Võru segakoori Tervis ajalugu ja tänapäev | S.Otsar | H.Raidla |
| 4 Aira Udras | 11d | Võru Muusikakooli 2010/2011 õppeaasta lõpetajate rahulolu | E.Arop | L.Toomas |
| 5 Marvin Uku | 11d | Lastesaadete ja filmide vaadatavus VKG 3.a ja 3.b klassi õpilaste seas | L.Toomas | A.Musto |
| 6 Sander Punamäe | 11d | Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11d klassi õpilaste ajakasutus argipäeviti | K.Pihl | S.Hüvato |
| 7 Janeli Õim | 11a | VKG 3.a klass õpilaste kokkupuuted koolikiusamisega | E.Jurask | H.Linnamäe |
| 8 Mihkel Lepist | 11a | VKG 8.b ja 8.c klassi õpilaste rahulolu raamatukogudega | A.Laine | M.Henning |
| 9 Egert Kasemaa | 11a | Muusika kuulamisest ja muusikaeelistustest VKG 10.klasside õpilastehulgas | E.Arop | M.Usin |
| 10 Karel Jõgeva | 11a | VKG 11.klasside vaba aja sisustamine | E.Arop | T.Allas |
| 11 Henry Maask | 11b | Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpetajate rahulolu kooliraamatukoguga | H.Linnamäe | |
| ARVUTIKLASS | ||||
| Komisjoni esimees:K.Martinfeld | ||||
| Liikmed:A.Paltsepp, E.Tamm, A.Halapuu, K.Kõlli, K.Kuus, A.Saarepuu | ||||
| nimi | klass | teema | juhendaja | retsenseerija |
| 1 Mirko Lennuk | 11a | Õpetajate tervitamine | A.Paltsepp | B.Punt |
| 2 Kevin Lepind | 11a | Mopeedid | E.Tamm | L.Linnamäe |
| 3 Mirko Märdimäe | 11a | Tehted ratsionaalarvudega 6. ja 7. klassis | A.Paltsepp | P.Hordo |
| 4 Martin Pihooja | 11a | Temperatuurimuutused 11.a klassiruumis | A.Paltsepp | T.Vana |
| 5 Tommy Potter | 11a | Toidukorvi maksumus enne ja pärast euro käibelevõttu | A.Paltsepp | L.Linnamäe |
| 6 Agur-Andri Tarmo | 11a | Reklaamid internetis | A.Halapuu | K.Kõlli |
| 7 Lauri Uusmaa | 11b | Arvuti ajalis-otstarbeline kasutamine VKG 11.b klassi õpilaste seas vabal ajal | K.Kõlli | E.Moppel |
| 8 Avely Allas | 11c | VKG vilistlased sportlased | K.Kuus | K.Rünk |
| 9 Hanna Bahmatšev | 11b | VKG vilistlastest sportlased | K.Kuus | K.Reiska |
| 10 Diana Heliste | 11b | VKG vilistlased sportlased | K.Kuus | T.Veddel |
| 11 Heleri Tamm | 11c | VKG 4.klasside kehaline võimekus ja sportlik aktiivsus | K.Kuus | E.Jurask |
| 12 Kaspar Kala | 11b | Võru maakonna koolinoorte murdmajooksu meistrivõistlused aastatel 2006-2010 | A.Saarepuu | T.Veddel |
Posted in Kool • • Top Of Page
