Kümnend Lend Lennu nr Nimi Klass Märkus
1920 1926-1927 7 Linda Meltsov
1930 1929-1930 10 Armilda Kongo
1930 1932-1933 13 Oskar Mitt
1930 1933-1934 14 Paul Pähn
1930 1934-1935 15 Hermann Maidla
1930 1935-1936 16 Elle Rist
1930 1937-1938 18 Roland Edasi
1930 1937-1938 18 Vilbert Needo
1930 1937-1938 18 August Rinken
1930 1937-1938 18 Eleonora Hütt
1930 1937-1938 18 Elmar Samoson
1930 1937-1938 18 Enno Talgre
1930 1938-1939 19 Bernhard Pettai
1940 1939-1940 20 Armin Allas
1940 1940-1941 21 Aleksander Krull
1940 1940-1941 21 Kaljo Maiste
1940 1941-1942 22 Jaan Haagivang
1940 1941-1942 22 Ludvig Raudsepp
1940 1942-1943 23 Tamara Rannatšok
1940 1942-1943 23 Aina Kaaparin
1940 1942-1943 23 Valve Paabusk
1940 1942-1943 23 Kalju Lepaste
1940 1942-1943 23 Eva Novek
1940 1943-1944 24 Helbe Eiche
1940 1943-1944 24 Hella Laan
1940 1943-1944 24 Eliise Haaviste
1940 1944-1945 25 Eha Akken b
1940 1944-1945 25 Karl Alliksoo a
1940 1944-1945 25 Lembit Alliksoo a
1940 1944-1945 25 Loreida Arusalu b
1940 1944-1945 25 Asta Eiher a
1940 1944-1945 25 Lea Erik a
1940 1944-1945 25 Pärja Halop b
1940 1944-1945 25 Leida Harju b
1940 1944-1945 25 Linda Helm a
1940 1944-1945 25 Laine Hussar b
1940 1944-1945 25 Endla Jõgeva b
1940 1944-1945 25 Raimond Kann a
1940 1944-1945 25 Georg Karo a
1940 1944-1945 25 Loreida Kivimägi b
1940 1944-1945 25 Ellinor Kohv b
1940 1944-1945 25 Hele Krillo b
1940 1944-1945 25 Erna Kuslapuu a
1940 1944-1945 25 Hilja Kuusiste b
1940 1944-1945 25 Eha Kõva a
1940 1944-1945 25 Aino Käis b
1940 1944-1945 25 Aita Käärik b
1940 1944-1945 25 Viive Kööba a
1940 1944-1945 25 Rolanie Laugason b
1940 1944-1945 25 Silvia Lauk b
1940 1944-1945 25 Maie Laving a
1940 1944-1945 25 Leida Leosk b
1940 1944-1945 25 Siina Lindaja a
1940 1944-1945 25 Heli Loos a
1940 1944-1945 25 Aino Lätt b
1940 1944-1945 25 Aino Maala b
1940 1944-1945 25 Leida Malviste a kuldmedal
1940 1944-1945 25 Hilja Maran a
1940 1944-1945 25 Laine Melts a
1940 1944-1945 25 Asta Mitt b
1940 1944-1945 25 Loviise Mõõk a
1940 1944-1945 25 Leontine Pedaja b
1940 1944-1945 25 Irinke Peterson b
1940 1944-1945 25 Maimu Pidim a
1940 1944-1945 25 Venda Pilt a
1940 1944-1945 25 Valve Pormeister a hõbemedal
1940 1944-1945 25 Eelar Purru a
1940 1944-1945 25 Heli Puusepp a
1940 1944-1945 25 Õie Raag a
1940 1944-1945 25 Käthe Raag b
1940 1944-1945 25 Silvia Raud b
1940 1944-1945 25 Heli Reiman a
1940 1944-1945 25 Harald  Saarniit a
1940 1944-1945 25 Virve Salandu a
1940 1944-1945 25 Lehte Sikk a
1940 1944-1945 25 Elvi Zirkel b kuldmedal
1940 1944-1945 25 Silvia Tell b
1940 1944-1945 25 Ella Uibo b
1940 1944-1945 25 Irene Vaask b
1940 1944-1945 25 Linda Valliste a
1940 1944-1945 25 Saima Vallner b
1940 1944-1945 25 Endla Võhni a
1940 1944-1945 25 Hans Väre a
1940 1945-1946 26 Evi Abel a
1940 1945-1946 26 Peeter Ahman b
1940 1945-1946 26 Ilme Altin a
1940 1945-1946 26 Vello Anderson b
1940 1945-1946 26 Aino Anton a
1940 1945-1946 26 Elsa Brück a
1940 1945-1946 26 Helve Ebber a
1940 1945-1946 26 Ilme Eensaar a
1940 1945-1946 26 Arno Harju b
1940 1945-1946 26 Heldur Hõim b
1940 1945-1946 26 Loreida Ilp a
1940 1945-1946 26 Marta Jaaska a
1940 1945-1946 26 Silvia Kallion a hõbemedal
1940 1945-1946 26 Helju Kann a
1940 1945-1946 26 Selma Kaunis a
1940 1945-1946 26 Elvi Keir a
1940 1945-1946 26 Jaan Kevvai b
1940 1945-1946 26 Virveleid  Kunts a
1940 1945-1946 26 Voldemar Kuulen b
1940 1945-1946 26 Valve Kõiv a
1940 1945-1946 26 Heldur Kõivupuu b
1940 1945-1946 26 Heino Kärblane b
1940 1945-1946 26 Hillar Lauri b
1940 1945-1946 26 Tegla Leok a
1940 1945-1946 26 Riko Lepp b
1940 1945-1946 26 Jaan Liiv b
1940 1945-1946 26 Naima Looming a
1940 1945-1946 26 Nikolai Lump b
1940 1945-1946 26 Virve Lõhmus a
1940 1945-1946 26 Vambola Maavara b hõbemedal
1940 1945-1946 26 Dagmar Matisoo a
1940 1945-1946 26 Linda Melts a
1940 1945-1946 26 Ago Mõõk b
1940 1945-1946 26 Ants Mähar b
1940 1945-1946 26 Leida Nassar a
1940 1945-1946 26 Endel Nassar b
1940 1945-1946 26 Endla Nikopensius a
1940 1945-1946 26 Kalju Ojaste b kuldmedal
1940 1945-1946 26 Agate Paiste a
1940 1945-1946 26 Julius Pajumäe b
1940 1945-1946 26 Ada Parts a
1940 1945-1946 26 Irenke Peterson a
1940 1945-1946 26 Linda Pettos a
1940 1945-1946 26 Leonhard Pettos b
1940 1945-1946 26 Silvia Pilt a
1940 1945-1946 26 Maimu Pilv a
1940 1945-1946 26 Austra Raba a hõbemedal
1940 1945-1946 26 Peeter Rahu b
1940 1945-1946 26 Juta Raudsepp a
1940 1945-1946 26 Endla Rikand a
1940 1945-1946 26 Aino Saare a hõbemedal
1940 1945-1946 26 Eha Saaremets a
1940 1945-1946 26 Valeri Saks b
1940 1945-1946 26 Aleksandra Sarvin a
1940 1945-1946 26 Johannes Schmidt b
1940 1945-1946 26 Jaan Seeder b
1940 1945-1946 26 Elli Siilak a kuldmedal
1940 1945-1946 26 Eha Sikk a
1940 1945-1946 26 Heli Sikk a
1940 1945-1946 26 Viiva Sikk a
1940 1945-1946 26 Villu Tammistu b
1940 1945-1946 26 Endel Tappo b
1940 1945-1946 26 Vladimir Timmo b
1940 1945-1946 26 Heino Tint b
1940 1945-1946 26 Vaike Toomsalu a
1940 1945-1946 26 Aleksei Torm b
1940 1945-1946 26 Juhan Vainola b
1940 1945-1946 26 Leonhard Veide b
1940 1945-1946 26 Linda Veski a
1940 1945-1946 26 Villu Vija b
1940 1945-1946 26 Uno Voovere b
1940 1945-1946 26 Aleksandra Võhumõõk a
1940 1945-1946 26 Valdur Võikar b
1940 1946-1947 27 Asta Ahman b
1940 1946-1947 27 Arne Avila a
1940 1946-1947 27 Taimi Eensalu c
1940 1946-1947 27 Heino  Eiche a
1940 1946-1947 27 Õie Erleman b
1940 1946-1947 27 Hilda Hakk b
1940 1946-1947 27 Aino Harju c
1940 1946-1947 27 Eldur Hein a
1940 1946-1947 27 Kalju Help a
1940 1946-1947 27 Tiiu Hernits c
1940 1946-1947 27 Maria Hirv b
1940 1946-1947 27 Silvia Hoole b
1940 1946-1947 27 Ilmi Horn c
1940 1946-1947 27 Silvia Huul c
1940 1946-1947 27 Kalju Ilves a hõbemedal
1940 1946-1947 27 Henno Ilveste a
1940 1946-1947 27 Liidia Jaaska b
1940 1946-1947 27 Kalju Jalas a hõbemedal
1940 1946-1947 27 Aino Jallai c
1940 1946-1947 27 Aksel Johanson a
1940 1946-1947 27 Helju Juhkam c
1940 1946-1947 27 Laine Jõgeva b
1940 1946-1947 27 Evald Jõõger a
1940 1946-1947 27 Olga Jänessoo c
1940 1946-1947 27 Vaike Kaare b
1940 1946-1947 27 Ilja Kala a
1940 1946-1947 27 Anton Kanarik a
1940 1946-1947 27 Ester Karu b
1940 1946-1947 27 Asta Keerpärg c
1940 1946-1947 27 Voldemar Kiristaja a
1940 1946-1947 27 Heiki Klaas a
1940 1946-1947 27 Harald Koitne a
1940 1946-1947 27 Agu Kongo a
1940 1946-1947 27 Eha Kridu c
1940 1946-1947 27 Helju Kukk c
1940 1946-1947 27 Valter Kuklane a
1940 1946-1947 27 Gertrud Kull c
1940 1946-1947 27 Linda Kõiv c
1940 1946-1947 27 Veera Kõiv c
1940 1946-1947 27 Lea Käo b
1940 1946-1947 27 Miina Land b
1940 1946-1947 27 Väino Lasting a
1940 1946-1947 27 Else Lehestik c
1940 1946-1947 27 Aino Leies c
1940 1946-1947 27 Maria Leming c
1940 1946-1947 27 Laine Loogres b
1940 1946-1947 27 Leontine Maask c
1940 1946-1947 27 Helju Malviste b
1940 1946-1947 27 Astrid Marjak b
1940 1946-1947 27 Maie Mendik c
1940 1946-1947 27 Aare-Vello Mikkelsaar a
1940 1946-1947 27 Silvia Neemse b
1940 1946-1947 27 Uno Noorväli a
1940 1946-1947 27 Ülo-Raimund Noorväli a
1940 1946-1947 27 Maret Novek b
1940 1946-1947 27 Evi Obring b kuldmedal
1940 1946-1947 27 Aino Olesk c
1940 1946-1947 27 Arnold Ots a
1940 1946-1947 27 Hilja Paas b
1940 1946-1947 27 Helju Palo b
1940 1946-1947 27 Nikolai Pihlak a
1940 1946-1947 27 Heldur Pihlapuu a
1940 1946-1947 27 Salme Piirisild c
1940 1946-1947 27 Gloria Pimerov b
1940 1946-1947 27 Uno Purru a
1940 1946-1947 27 Maimu Põder b
1940 1946-1947 27 Viktor Rannu a
1940 1946-1947 27 Elmar Raup a
1940 1946-1947 27 Helju Roomets c
1940 1946-1947 27 Linda Roos b
1940 1946-1947 27 Luule Saar b
1940 1946-1947 27 Aleksandra Saar c
1940 1946-1947 27 Hilda Saarniit b
1940 1946-1947 27 Heino  Sauga a
1940 1946-1947 27 Linda Savi b
1940 1946-1947 27 Ilse Siilak b
1940 1946-1947 27 Eha Sikk b
1940 1946-1947 27 Maimu Sikk b
1940 1946-1947 27 Ellen Tamm b
1940 1946-1947 27 Rosiine Tarros c
1940 1946-1947 27 Asta Terna b
1940 1946-1947 27 Erich Tiivoja a
1940 1946-1947 27 Silver Tirrul a
1940 1946-1947 27 Mihhail Toomik a
1940 1946-1947 27 Olga Toomik c
1940 1946-1947 27 Harri Treumuth a
1940 1946-1947 27 Vambola Türk a
1940 1946-1947 27 Lia Vainola c
1940 1946-1947 27 Helju Valdman c
1940 1946-1947 27 Paul Valgemäe a
1940 1946-1947 27 Leonhard Vernik a
1940 1946-1947 27 Õilme Veski c
1940 1946-1947 27 Õitse Vijard c
1940 1947-1948 28 Ülo Aarma a
1940 1947-1948 28 Elsa Aia b
1940 1947-1948 28 Aino Altpere b hõbemedal
1940 1947-1948 28 Vello Asi a
1940 1947-1948 28 Paul Edasi c
1940 1947-1948 28 Eduard Eliste a
1940 1947-1948 28 Eha Ermel d
1940 1947-1948 28 Nikolai Grinin d
1940 1947-1948 28 Aleksander Havi a
1940 1947-1948 28 Valve Hermlin d
1940 1947-1948 28 Feliks Horn a
1940 1947-1948 28 Lehte Hütt d
1940 1947-1948 28 Asta-Marie Ilp b
1940 1947-1948 28 Maimu Ilves b
1940 1947-1948 28 Silvia Jaagomäe c
1940 1947-1948 28 Kalju Jaaska a
1940 1947-1948 28 Erna Joonsoo b
1940 1947-1948 28 Endel Jänes c
1940 1947-1948 28 Õie-Erika Jürgens d
1940 1947-1948 28 Elmar Kaar a
1940 1947-1948 28 Viktor Kalnin a
1940 1947-1948 28 Hilja Kasak b
1940 1947-1948 28 Kaari Kiloman b
1940 1947-1948 28 Vello Koppel a
1940 1947-1948 28 Felix Kraani c
1940 1947-1948 28 Lehte Kruus c hõbemedal
1940 1947-1948 28 Elvi Kudu d
1940 1947-1948 28 Erich Kukk a
1940 1947-1948 28 Heiti Kurvits a
1940 1947-1948 28 Helvi Kuus c
1940 1947-1948 28 Laine Kõiv b
1940 1947-1948 28 Evi Kõiv d
1940 1947-1948 28 Saima Kõiv d
1940 1947-1948 28 Aino Kõivumägi c
1940 1947-1948 28 Koidula Köits b
1940 1947-1948 28 Auleid Küppas a
1940 1947-1948 28 Raimund Laanoja c
1940 1947-1948 28 Terese Lauge d
1940 1947-1948 28 Linnert Lauri a
1940 1947-1948 28 Paul Lehestik d
1940 1947-1948 28 Veera Leivak d
1940 1947-1948 28 Oskar Lendsaar a
1940 1947-1948 28 Hans Leola a
1940 1947-1948 28 Kalju Lepind c
1940 1947-1948 28 Viktor Lill c
1940 1947-1948 28 Helve Lind c
1940 1947-1948 28 Eha Loo b
1940 1947-1948 28 Elmar Loodus d
1940 1947-1948 28 Alfred Luik a
1940 1947-1948 28 Marie Luuga d
1940 1947-1948 28 Evi-Lilian Marjak b
1940 1947-1948 28 Jakob Mehik a
1940 1947-1948 28 Paul Mets c
1940 1947-1948 28 Aili Mäesaar d
1940 1947-1948 28 Viktor Mölder a
1940 1947-1948 28 Kalle Nigula a
1940 1947-1948 28 Elly Nigula d
1940 1947-1948 28 Ellen Olesk c
1940 1947-1948 28 Asta Pai b
1940 1947-1948 28 Luule Pakal b
1940 1947-1948 28 Enno Palm a
1940 1947-1948 28 Eha Parts b
1940 1947-1948 28 Lehte Paul d
1940 1947-1948 28 Lya-Vaike Perv b
1940 1947-1948 28 Laine Pettai b
1940 1947-1948 28 Ants Pilt a
1940 1947-1948 28 Valter Ploom a
1940 1947-1948 28 Josif Ploom c
1940 1947-1948 28 Herta Ploompuu b
1940 1947-1948 28 Nanny Pragi b
1940 1947-1948 28 Endla Prutt b
1940 1947-1948 28 Selma Pukk b
1940 1947-1948 28 Endel Puusepp c
1940 1947-1948 28 Eha Pärnamägi d
1940 1947-1948 28 Eha Raud c
1940 1947-1948 28 Eha Raudsepp b
1940 1947-1948 28 Ervin Reiljan c
1940 1947-1948 28 Eha Rikand d
1940 1947-1948 28 Aime Rinne c
1940 1947-1948 28 Vaike Runno d
1940 1947-1948 28 Heinrich Runtal c
1940 1947-1948 28 Aleksei Saaremaa c
1940 1947-1948 28 Leida Saaron c
1940 1947-1948 28 Luule Sibul b
1940 1947-1948 28 Endel Sikk a
1940 1947-1948 28 Erika Sillaste d
1940 1947-1948 28 Gunnar Sinimets a
1940 1947-1948 28 Liivia Siska b
1940 1947-1948 28 Virve Skiller b
1940 1947-1948 28 Valve Soolätte d hõbemedal
1940 1947-1948 28 Virve Soon b
1940 1947-1948 28 Helju Zirk b
1940 1947-1948 28 Enno Talgre a
1940 1947-1948 28 Leida Talv d
1940 1947-1948 28 Vilve Tammemägi c
1940 1947-1948 28 Endel Taro a
1940 1947-1948 28 Juhan Tell a
1940 1947-1948 28 Voldemar Tellis a
1940 1947-1948 28 Valter Teplenkov a
1940 1947-1948 28 Camille Terasmägi b
1940 1947-1948 28 Velda Tigasoo b
1940 1947-1948 28 Valter Tina a
1940 1947-1948 28 Ester Toomsalu b hõbemedal
1940 1947-1948 28 Karl Treial a
1940 1947-1948 28 Helga Treial b
1940 1947-1948 28 Konstantin Tuusov a
1940 1947-1948 28 Vladimir Tuusov a
1940 1947-1948 28 Aala Urgard b
1940 1947-1948 28 Asta Usin b
1940 1947-1948 28 Miralda Vana d
1940 1947-1948 28 Roman Varend a
1940 1947-1948 28 Ljubov Vasjukov b
1940 1947-1948 28 Ovi-Olaf-Raimund Vill a
1940 1947-1948 28 Vambola Vilson a
1940 1948-1949 29 Aime Aarma a
1940 1948-1949 29 Ingrid Alliksoo d
1940 1948-1949 29 Helvi Armolik b
1940 1948-1949 29 Vello-Johannes Arras c
1940 1948-1949 29 Marta Avvus d
1940 1948-1949 29 Georg Ermel c
1940 1948-1949 29 Lea Haidak b
1940 1948-1949 29 Jurian Hanimägi e
1940 1948-1949 29 Arno Haring e
1940 1948-1949 29 Hildegrad Harju a
1940 1948-1949 29 Kalju Hirv e
1940 1948-1949 29 Inga Hirv d
1940 1948-1949 29 Valdeko Hussar c
1940 1948-1949 29 Aksel Hütt c
1940 1948-1949 29 Heino Ilumets e
1940 1948-1949 29 Helju Israel d
1940 1948-1949 29 Elllinor Iva b
1940 1948-1949 29 Ellinor Ivan a
1940 1948-1949 29 Hilda Jõe a
1940 1948-1949 29 Valentina Jõgi a
1940 1948-1949 29 Albert Jürgenson e
1940 1948-1949 29 Vaino Kai c
1940 1948-1949 29 Valter Kala c
1940 1948-1949 29 Lembit Kaldmäe e
1940 1948-1949 29 Linda Kallei b
1940 1948-1949 29 Anni Kann d
1940 1948-1949 29 Ülo Kera e
1940 1948-1949 29 Helju Kevvai d
1940 1948-1949 29 Valter Kikkas c
1940 1948-1949 29 Selma Kirst a
1940 1948-1949 29 Arno Kivi e
1940 1948-1949 29 Henno Kivimägi e
1940 1948-1949 29 Valdur Kivimägi e
1940 1948-1949 29 Silvia Kivitar b
1940 1948-1949 29 Ellen Koch b
1940 1948-1949 29 Kalju Koduvere e
1940 1948-1949 29 Aasa Koemets b
1940 1948-1949 29 Heino Kokk c
1940 1948-1949 29 Arnold Korp c
1940 1948-1949 29 Taimi Kunrz d
1940 1948-1949 29 Linda Kuslapuu a
1940 1948-1949 29 Helga Laanpere b
1940 1948-1949 29 Ada Laats d
1940 1948-1949 29 Milvi Labi a
1940 1948-1949 29 Elvi Laugason a
1940 1948-1949 29 Vaino Lauri e
1940 1948-1949 29 Johannes Leis c
1940 1948-1949 29 Dea Liin b
1940 1948-1949 29 Hans Lille e
1940 1948-1949 29 Endel Loos e
1940 1948-1949 29 Raimund Luht c
1940 1948-1949 29 Vaike Lukats b
1940 1948-1949 29 Lembit Luts e
1940 1948-1949 29 Samuel Lõhmus c
1940 1948-1949 29 Harry Lüüs c
1940 1948-1949 29 Anna Mahno d
1940 1948-1949 29 Aleksei Mahov a
1940 1948-1949 29 Leida Malviste a
1940 1948-1949 29 Virve Mandel a
1940 1948-1949 29 Jaak Matteus a
1940 1948-1949 29 Maimu Matteus d
1940 1948-1949 29 Mall Meemaa a
1940 1948-1949 29 Elmar Meister c
1940 1948-1949 29 Aksel Murel a
1940 1948-1949 29 Imbi Märdimäe a
1940 1948-1949 29 Maimu Mühlberg a
1940 1948-1949 29 Kalju Mürk a
1940 1948-1949 29 Selma Müürsepp d
1940 1948-1949 29 Valentine Nagel a
1940 1948-1949 29 Salme Oja d
1940 1948-1949 29 Helgi Onno b
1940 1948-1949 29 Tiiu Paabusk d
1940 1948-1949 29 Nikolai Paisnik c
1940 1948-1949 29 Valter Pajumets c
1940 1948-1949 29 Ilme Paloots a
1940 1948-1949 29 Evald Paur a
1940 1948-1949 29 Eha Peltser a
1940 1948-1949 29 Heino Perv e
1940 1948-1949 29 Karl Pettai e
1940 1948-1949 29 Ervin Pihu c
1940 1948-1949 29 Eha Pork b
1940 1948-1949 29 Karin Puusepp d
1940 1948-1949 29 Eduard Pärkson e
1940 1948-1949 29 Erla Raat b
1940 1948-1949 29 Lia-Silvia Rahi a
1940 1948-1949 29 Vaike Raup d
1940 1948-1949 29 Ilmar Reiman c
1940 1948-1949 29 Harri Rohtla e
1940 1948-1949 29 Alfred Saan e
1940 1948-1949 29 Maimu Sarapuu d
1940 1948-1949 29 Karin Savi b
1940 1948-1949 29 Ebba-Marja Seeder a
1940 1948-1949 29 Luule Sikk a
1940 1948-1949 29 Liivia Sikk b
1940 1948-1949 29 Lemmik-Jaak Sirk c kuldmedal
1940 1948-1949 29 Johannes Siska c
1940 1948-1949 29 Homeros Siska e
1940 1948-1949 29 Kalev Siska e
1940 1948-1949 29 Harri Zahkna c
1940 1948-1949 29 Olav Zereen c
1940 1948-1949 29 Erna Tammemägi b
1940 1948-1949 29 Leida Tammistu a
1940 1948-1949 29 Kalju Tigane e
1940 1948-1949 29 Asta Tolk b
1940 1948-1949 29 Karmen Toomsalu b
1940 1948-1949 29 Romeo Treijar c
1940 1948-1949 29 Raissa Tuusov b
1940 1948-1949 29 Ilse Tärn a
1940 1948-1949 29 Lehte Uibo d
1940 1948-1949 29 Miili Vallner d
1940 1948-1949 29 Harald Veeroja c
1940 1948-1949 29 Lehte Viikmann d
1950 1949-1950 30 Tõnu Aidla
1950 1949-1950 30 Lydia Ait
1950 1949-1950 30 Velda Birnbaum
1950 1949-1950 30 Meinhard Birnbaum
1950 1949-1950 30 Eha Brenner
1950 1949-1950 30 Helve Eher
1950 1949-1950 30 Elvi Haidak
1950 1949-1950 30 Milvi Hanimägi
1950 1949-1950 30 Heino Heinsoo
1950 1949-1950 30 Herta Helm
1950 1949-1950 30 Hedvig Hussar
1950 1949-1950 30 Amanda Issak
1950 1949-1950 30 Alfred Jõgeda
1950 1949-1950 30 Evi Jõgeva
1950 1949-1950 30 Velda Jõgeva
1950 1949-1950 30 Silvia Kaha
1950 1949-1950 30 Hillar Kalda
1950 1949-1950 30 Ülo Kaljuvee
1950 1949-1950 30 Helga Kallas
1950 1949-1950 30 Ülo Kallas
1950 1949-1950 30 Ivar Kallion
1950 1949-1950 30 Erna Kallus
1950 1949-1950 30 Heini Kasesalu
1950 1949-1950 30 Lembit Kask
1950 1949-1950 30 Leili Kassin
1950 1949-1950 30 Evald Kintsiraud
1950 1949-1950 30 Uino Kiudsoo
1950 1949-1950 30 Trusilla Kivi
1950 1949-1950 30 Artur Kond
1950 1949-1950 30 Kalju Kongo
1950 1949-1950 30 Vilmar Kraak
1950 1949-1950 30 Helbe Kroon
1950 1949-1950 30 Helgi Kruus
1950 1949-1950 30 Silvester Kukk
1950 1949-1950 30 Toivo-Olavi Kõiv
1950 1949-1950 30 Leonhard Käis
1950 1949-1950 30 Irene Kääpakaust
1950 1949-1950 30 Leida Kütke
1950 1949-1950 30 Marta Laidver
1950 1949-1950 30 Eha Laiv
1950 1949-1950 30 Evi Laiver
1950 1949-1950 30 Eha Leidus
1950 1949-1950 30 Endla Leosk
1950 1949-1950 30 Tiina Lepp
1950 1949-1950 30 Feodor Lillestik
1950 1949-1950 30 Ilme Luks
1950 1949-1950 30 Leo Lõhmus
1950 1949-1950 30 Helju Maran
1950 1949-1950 30 Valve Meho
1950 1949-1950 30 Hiljustrov Mitt
1950 1949-1950 30 Lydia Moke
1950 1949-1950 30 Ellen Muru
1950 1949-1950 30 Laine Mängli
1950 1949-1950 30 Ilme Nagel
1950 1949-1950 30 Evi Näppo
1950 1949-1950 30 Agathe Nääme
1950 1949-1950 30 Laine Oja
1950 1949-1950 30 Jefim Ojaots
1950 1949-1950 30 Eha Ojavee
1950 1949-1950 30 Linda Ojavee
1950 1949-1950 30 Sale Oper
1950 1949-1950 30 Helve Orion
1950 1949-1950 30 Evi Ots
1950 1949-1950 30 Silvia Paas
1950 1949-1950 30 Regina Paas
1950 1949-1950 30 Urve Paiste
1950 1949-1950 30 Lembit Palo
1950 1949-1950 30 Erna Peltsep
1950 1949-1950 30 Milli Peri
1950 1949-1950 30 Hilda Pettai
1950 1949-1950 30 Hilja Pilt
1950 1949-1950 30 Naima Ploom
1950 1949-1950 30 Harald Ploom
1950 1949-1950 30 Aino Plukk
1950 1949-1950 30 Valter Prants
1950 1949-1950 30 Evi Pütsep
1950 1949-1950 30 Ants Raag
1950 1949-1950 30 Ruben Rammul
1950 1949-1950 30 Raimond Randver
1950 1949-1950 30 Leili Raudheiding
1950 1949-1950 30 Mirjam Raudsepp
1950 1949-1950 30 Manfred Reiljan
1950 1949-1950 30 Heino Ruus
1950 1949-1950 30 Helmut Rõivas
1950 1949-1950 30 Dagmar Saarniit
1950 1949-1950 30 Albert Saarnits
1950 1949-1950 30 Helve Saarnits
1950 1949-1950 30 Endel Saia
1950 1949-1950 30 Aliide Salumäe
1950 1949-1950 30 Venda Sarapuu
1950 1949-1950 30 Milvi Seliksaar
1950 1949-1950 30 Asta Sepp
1950 1949-1950 30 Heino Sikk
1950 1949-1950 30 Endel Sokk
1950 1949-1950 30 Helgi Tamm
1950 1949-1950 30 Helene Tauts
1950 1949-1950 30 Iia Tiisler
1950 1949-1950 30 Veneidi Tiisler
1950 1949-1950 30 Sulev Tinn
1950 1949-1950 30 Valter Treial
1950 1949-1950 30 Valentine Tšaika
1950 1949-1950 30 Hilgebrand Tuusis
1950 1949-1950 30 Meinhard Uiga
1950 1949-1950 30 Toivo Valner
1950 1949-1950 30 Heino Varik
1950 1949-1950 30 Evi Vendelin
1950 1949-1950 30 Elvi Keir
1950 1949-1950 30 Endla Jõgeva
1950 1949-1950 30 Lovise Möök
1950 1949-1950 30 Tegla Leok
1950 1949-1950 30 Voldemar Kuulen
1950 1949-1950 30 Heldur Hõim
1950 1949-1950 30 Raimond Kann
1950 1949-1950 30 Linda Aan p
1950 1949-1950 30 Koidula Adoson p
1950 1949-1950 30 Helvi Armolik p
1950 1949-1950 30 Vaino Kai p
1950 1949-1950 30 Elsa Kelder p
1950 1949-1950 30 Koidula Köits p
1950 1949-1950 30 Hirlanda Kongo p
1950 1949-1950 30 Harald Lees p
1950 1949-1950 30 Olev Leinus p
1950 1949-1950 30 Regina Lilover p
1950 1949-1950 30 Liki Luigemäe p
1950 1949-1950 30 Ilme Luik p
1950 1949-1950 30 Leida Mägi p
1950 1949-1950 30 Meeta Meschin p
1950 1949-1950 30 Helga Narusk p
1950 1949-1950 30 Alfred Saan p
1950 1949-1950 30 Homeros Siska p
1950 1949-1950 30 Melli Teder p
1950 1949-1950 30 Raissa Tuusov p
1950 1949-1950 30 Ella Uibo p
1950 1949-1950 30 Leia Vaaks p
1950 1949-1950 30 Miili Vallner p
1950 1949-1950 30 Linda Vee p
1950 1950-1951 31 Heino Astel
1950 1950-1951 31 Asta Gailit
1950 1950-1951 31 Silvia Haljasmets
1950 1950-1951 31 Silvia Hallop
1950 1950-1951 31 Lembit Hendrikson
1950 1950-1951 31 Asta Hernits
1950 1950-1951 31 Leili Hõra
1950 1950-1951 31 Lehte Hütt
1950 1950-1951 31 Viivi Jakobi
1950 1950-1951 31 Ilse Järv
1950 1950-1951 31 Voldemar Jürgenson
1950 1950-1951 31 Herta Kaldmäe
1950 1950-1951 31 Koit Kann
1950 1950-1951 31 Valdur Kann
1950 1950-1951 31 Antonina Koch
1950 1950-1951 31 Viktor Kodas
1950 1950-1951 31 Helju Koduvere
1950 1950-1951 31 Silvi Koppel
1950 1950-1951 31 Kalju Korp
1950 1950-1951 31 Silvia Kõlli
1950 1950-1951 31 Ilona Kärema
1950 1950-1951 31 Harri Kääpakaust
1950 1950-1951 31 Venda Käärik
1950 1950-1951 31 Elsa Laud
1950 1950-1951 31 Armand Leiman
1950 1950-1951 31 Jaan Leis
1950 1950-1951 31 Jüri Lembra
1950 1950-1951 31 Väino Leo
1950 1950-1951 31 Laine Liiv
1950 1950-1951 31 Felix Ljubomirski
1950 1950-1951 31 Lidia Maantee
1950 1950-1951 31 Vambola Markna
1950 1950-1951 31 Raimu Meitern
1950 1950-1951 31 Valve Meos
1950 1950-1951 31 Helju Mõts
1950 1950-1951 31 Silvia Mäesalu
1950 1950-1951 31 Endla Mühala
1950 1950-1951 31 Valve Mürk
1950 1950-1951 31 Viive Oja
1950 1950-1951 31 Arkaadi Pajumäe
1950 1950-1951 31 Helgi Palm
1950 1950-1951 31 Heino Palu
1950 1950-1951 31 Silvia Pettai
1950 1950-1951 31 Viigi Pilt
1950 1950-1951 31 Kristjan Pirnpuu
1950 1950-1951 31 Hilja Potter
1950 1950-1951 31 Uno Pullerits
1950 1950-1951 31 Jüri Pärg
1950 1950-1951 31 Ado Randvere
1950 1950-1951 31 Virve Rebane
1950 1950-1951 31 Guido Reedo
1950 1950-1951 31 Harri Renno
1950 1950-1951 31 Olev Rossi
1950 1950-1951 31 Viive Saarna
1950 1950-1951 31 Erich Sado
1950 1950-1951 31 Hella Sander
1950 1950-1951 31 Eha Sander
1950 1950-1951 31 Villi Sarnit
1950 1950-1951 31 Asta Savi
1950 1950-1951 31 Maret Seim ekstern
1950 1950-1951 31 Atala Siidra
1950 1950-1951 31 Silvia Silm
1950 1950-1951 31 Kalju Sõna
